Berikut terlampir rekapan Final lamaran mata kuliah pilihan Semester gasal 2020/2021.
Paket Filsafat
Diskursus Seputar Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adelbertus Pontius Dhae | 18756268 |
| 2 | Adrianus Ariyanto Boly | 18756271 |
| 3 | Agustinus Riski | 19756507 |
| 4 | Aldolfus Ekani Muli | 18756270 |
| 5 | Andreas Tri Sawan | 18756286 |
| 6 | Antonius M.Dos Santos | 19756522 |
| 7 | Arman Djuan Djawa | 18756298 |
| 8 | Arnoldus jansen de vauster jago | 19756528 |
| 9 | Benediktus Sandre Putra Loreng | 18756303 |
| 10 | Bernadus Rani | 18756306 |
| 11 | Bernardus Corpus Christi Bala Keban | 18756305 |
| 12 | Bonifasius Haryono | 19756538 |
| 13 | Damian de Veuster de Rosari | 19756542 |
| 14 | Diego. B. Costa Bhara | 18756316 |
| 15 | Dignus Arik | 18756317 |
| 16 | Edisius Hariyanto Kopong Lele | 19756550 |
| 17 | Edith Erian Dita | 19756549 |
| 18 | Elisabeth Litariani | 18756320 |
| 19 | Emanuel Rizan Pryatno | 18756324 |
| 20 | Engelbertus Mite Na'u | 19756559 |
| 21 | Fergianus Darut | 19756569 |
| 22 | Florianus Risen Ronaldo | 18756339 |
| 23 | Francesco Yunior Uwa Mesu | 19756573 |
| 24 | Fransiskus Arifmunandar Tandang | 19756580 |
| 25 | Fransiskus Geraldi Sastra | 19756581 |
| 26 | Fransiskus Nuho Kumanireng | 19756579 |
| 27 | FRANSISKUS OHOILEDJAAN | 19756582 |
| 28 | Fransiskus Periang | 19756578 |
| 29 | Fransiskus Xaverius Blido Boto'or | 19756584 |
| 30 | Frederikus Agolabi Deona | 19756586 |
| 31 | Frederikus Gere | 19756587 |
| 32 | Gregorius Filarius Sena Naga | 19756592 |
| 33 | Jhon Fischer Arakian Sanga | 19756603 |
| 34 | Kornelius Afran Guru | 18756375 |
| 35 | Kristiani Katarina Missa | 6616 |
| 36 | Kristoanus Pratama Putra Halley | 19756611 |
| 37 | Laurentius Hasiholan Hindom | 18756379 |
| 38 | Legisius Oki | 19756618 |
| 39 | Maksimus Gepa | 19756623 |
| 40 | Nikolas Beburak | 19756644 |
| 41 | Norberius No Eris Damopis Iri | 19756646 |
| 42 | Oktavianus Geroda Tukan | 19756651 |
| 43 | Petrus Daman | 19756665 |
| 44 | Petrus Fidelis Ngo | 18756421 |
| 45 | Petrus Gatin Duran | 19756667 |
| 46 | Petrus Marianus Gega Sogen | 19756668 |
| 47 | Petrus Sandiawan Denatalis | 19756669 |
| 48 | Philipus Seng Tenawahang | 19756672 |
| 49 | Pius Tiwu Ngey | 19756674 |
| 50 | Raymundus Mbenga | 19756678 |
| 51 | Rikardus Diku Da | 19756680 |
| 52 | Simforianus Charvalo Dagur | 19756691 |
| 53 | Theovanus Jehadul | 18756457 |
| 54 | Thomas Kornelis Keytimu | 19756701 |
| 55 | Valentino Rua Berek | 19756703 |
| 56 | Wilfridus Ruben Bau | 19756708 |
| 57 | YANUARIUS AMAN KAPU | 18756471 |
| 58 | YOHANES KRESNA KILO | 19756713 |
| 59 | Y. Laba Unarajan | 19756718 |
| 60 | YOHANES KRESNA KILO | 19756713 |
| 61 | Yohanes Brusen | 16755990 |
| 62 | Yohanes Paulus Mite Wawo | 19756715 |
| 63 | Yulius Gaba | 18756497 |
| 64 | Yuventus Wedjo Sabu | 19756721 |
| 65 | Zakarias Gusi Jata | 18756499 |
| 66 | Zilberto Mario Casenube | 19756730 |
| Filsafat Levinas dan Etika Alteritas QUOTA PENUH | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | ADRIANUS TAP | 19756503 |
| 2 | Alfred Hale | 17756029 |
| 3 | Alvianus Tay | 18756281 |
| 4 | Andreas Tri Sawan | 18756286 |
| 5 | Antonius Abyon | 19756521 |
| 6 | Antonius M.Dos Santos | 19756522 |
| 7 | Arnoldus Alexander Sir Sehatang | 19756527 |
| 8 | Augusto Mariano Paulistanto | 18756300 |
| 9 | Bruno Nailiu | 18756310 |
| 10 | Cornelio Da Costa Mendes | 19756540 |
| 11 | Damian de Veuster de Rosari | 19756542 |
| 12 | Diego. B. Costa Bhara | 18756316 |
| 13 | Dominikus Savio Sasi | 18756318 |
| 14 | Eligio Ildefiano de Carvalho | 19756552 |
| 15 | Elisabeth Litariyani | 18756320 |
| 16 | Elisabeth Nona Yunita | 18756321 |
| 17 | Elisabeth Silveriana Raga | 18756322 |
| 18 | Falentinus Wasa | 19756563 |
| 19 | Febrian Mulyadi Angsemin | 18756335 |
| 20 | Febrianus Suryanto | 19756565 |
| 21 | Fergianus Darut | 19756569 |
| 22 | FLAVIANA SERAFIN | 6570 |
| 23 | Florianus Nai Nara | 18756338 |
| 24 | Fransiskus Emanuel Noeng | 18756342 |
| 25 | Fransiskus Geraldi Sastra | 19756581 |
| 26 | Fransiskus Heryon | 6343 |
| 27 | FRANSISKUS OHOILEDJAAN | 19756582 |
| 28 | Giovanni Ximenes Collyn | 6354 |
| 29 | Godefridus Yakobus Dare | 19756593 |
| 30 | Gundisalvus Rosario Kota Ralph Mite | 19756594 |
| 31 | Hendrikus Bisa Making | 6357 |
| 32 | Hironimus Arpala Wujon | 18756364 |
| 33 | Ignasius liberto sandi kota | 19756599 |
| 34 | Jhon Fischer Arakian Sanga | 19756603 |
| 35 | Kanisius Bauk | 19756605 |
| 36 | Kristiani Katarina Missa | 6616 |
| 37 | Kristoanus Pratama Putra Halley | 19756611 |
| 38 | Liberius Bako | 19756620 |
| 39 | Lodovikus Darman | 18756380 |
| 40 | Maksimus Gepa | 19756623 |
| 41 | Maria Mi | 18756382 |
| 42 | Marianus Lado | 19756627 |
| 43 | Marianus Yosef Bala Teluma | 18756388 |
| 44 | Mario Indrianto Bande Jando | 17756164 |
| 45 | Maxi Siprianus Ngaguk | 19756640 |
| 46 | Metodius Junistin Ambala Henakin | 19756641 |
| 47 | Mikhael Male | 18756399 |
| 48 | Nazario De Araujo | 18756401 |
| 49 | Nikolas Beburak | 19756644 |
| 50 | Oktavianus Kurniawan | 19.75.6648 |
| 51 | Oktovianus Ediwisius Plaja Soge | 6408 |
| 52 | Paulus Barekama Tukan | 19756660 |
| 53 | Petrus Gatin Duran | 19756667 |
| 54 | Pius Tiwu Ngey | 19756674 |
| 55 | Raymundus Mbenga | 19756678 |
| 56 | RIKARDUS MANTERO | 18756428 |
| 57 | Selestianus Daga | 19756688 |
| 58 | Simforianus Charvalo Dagur | 19756691 |
| 59 | SIMON SINA KELEN | 19756693 |
| 60 | Soubirous Paternus Say Wea | 18756446 |
| 61 | Teofanu Marthinus Anonias Mensensius Badar | 18756460 |
| 62 | Theobaldus Armando Seran | 19756702 |
| 63 | Valentino Rua Berek | 19756703 |
| 64 | Valentinus Yanuarius | 18756463 |
| 65 | Yanuarius meo | 19756711 |
| 66 | YOHANES KRESNA KILO | 19756713 |
| 67 | Yohanes Siki | 17756250 |
| 68 | Yosep Plea | 6492 |
| 69 | Yoseph Vanduz Liliweri | 18756493 |
| 70 | Yulianti Ningsih | 18756494 |
| Pembangunan Sebagai Kebebasan Pandangan Amartya Sen KUOTA PENUH | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Antonius Suryanto Funan | 18756292 |
| 2 | Aleksander Billd Donasis | 19756511 |
| 3 | Alfred Hale | 17756029 |
| 4 | Anathan Jelian Nosiman | 18756283 |
| 5 | Andreas Yohanes Lako Ghao | 18756287 |
| 6 | Andrew Agung Evaldo | 18756288 |
| 7 | Antonio Octaviano Marcelo da Cunha | 6295 |
| 8 | Antonius Ari Fandi | 18.75.6291 |
| 9 | Aprianus Daun | 18756297 |
| 10 | Balzano B. Hakim | 18756302 |
| 11 | Blasius Wege | 18756308 |
| 12 | Carolus Batlyayeri | 18756311 |
| 13 | Carolus Batlyayeri | 18756311 |
| 14 | Clitus Marselinus Hausufa | 18756313 |
| 15 | Dionisius Klau Tetik | 19756546 |
| 16 | Elfridus Melkior Tangen | 19756553 |
| 17 | Elisabeth Fransisca | 17756089 |
| 18 | Elisabeth Nona Yunita | 18756321 |
| 19 | Emanuel Agung | 18.75.6323 |
| 20 | Emanuel Rizan Pryatno | 18756324 |
| 21 | Eugenius Koresy Bour | 18756331 |
| 22 | Faustus Ichadri Putra Bapa | 19756564 |
| 23 | Febrian Mulyadi Angsemin | 18756335 |
| 24 | Febrianus Suryanto | 19756565 |
| 25 | Febronius Meni Subun | 19756566 |
| 26 | FRANSISKUS SEPTIAN IKU | 18756346 |
| 27 | Giovanni Ximenes Collyn | 6354 |
| 28 | Gregorius Valentino Ukat | 18756356 |
| 29 | HELENA DE FAUSTIN ASTRI DARE | 17756133 |
| 30 | Hironimus Arpala Wujon | 18756364 |
| 31 | Ignasius De lefianto Tatu | 19756597 |
| 32 | Ivontus Asa | 18756373 |
| 33 | Kasianus Gervasius Dori | 19756606 |
| 34 | Katarina Narunik Rehinh | 18756374 |
| 35 | Kristianus Magung | 18.75.6376 |
| 36 | Laurentius Hasiholan Hindom | 18756379 |
| 37 | Lodovikus Darman | 18756380 |
| 38 | Louvano C. De Jesus Pareira | 18.75.6381 |
| 39 | Lusia Paskalina Pagan | 17756159 |
| 40 | Maria Yohana Ngao Sawung | 18756386 |
| 41 | Martinus Pancarianus Setu | 6392 |
| 42 | Maxi Siprianus Ngaguk | 19756640 |
| 43 | Mikhael Male | 18756399 |
| 44 | Nazario do Nacimento Pereira Moniz | 6402 |
| 45 | Nazarius Tumat | 18.75.6400 |
| 46 | Paskalis E. Taram | 18.75.6412 |
| 47 | Patrisius Raja | 18.75.6416 |
| 48 | Rikardus Rudin | 19756681 |
| 49 | Robertus Baha Luon | 18756429 |
| 50 | Sabinus Bake Lado | 18756434 |
| 51 | Sabinus Bake Lado | 18756434 |
| 52 | Salesti Berto Gagang | 18.75.6435 |
| 53 | Servasius Igusta Bria | 18.75.6439 |
| 54 | Simforianus Gadu | 18.75.6444 |
| 55 | Sirilus Stefanus Bau | 18756451 |
| 56 | Stefanus natales jelahut | 18756453 |
| 57 | Thomas E. B. Azi | 18.75.6462 |
| 58 | Wilfridus Ruben Bau | 19756708 |
| 59 | YANUARIUS AMAN KAPU | 18756471 |
| 60 | Yoahanes Kanga | 18756479 |
| 61 | Yoahanes M.L.D.B. | 18756483 |
| 62 | Yohanes Latrino Lele | 18756481 |
| 63 | Yohanes Rudin | 6484 |
| 64 | Yosafat Devi Rio Kurniawan | 18.756.485 |
| 65 | Yosep Plea | 6492 |
| 66 | Yoseph Vanduz Liliweri | 18756493 |
| 67 | Yulianti Ningsih | 18756494 |
| 68 | Yulius Gaba | 18756497 |
| 69 | Yusvina Benerak | 18756500 |
| 70 | Zilberto Mario Casenube | 19756730 |
| Sem. Rekonsiliasi Politik KUOTA PENUH | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adrianus Mite | 18756272 |
| 2 | Agustinho Aquito Mendonca | 17756021 |
| 3 | Alexius Bara Liwun | 18756277 |
| 4 | Anselmus Ngenta | 6290 |
| 5 | Antonius Klaret Gaina Kaka | 18756293 |
| 6 | Belarmino Yogianto Teme | 19756531 |
| 7 | Benediktus Sandre Putra Loreng | 18756303 |
| 8 | Benyamin Seran Bria | 19756534 |
| 9 | Bruno Nailiu | 18756310 |
| 10 | Damian de Veuster de Rosari | 19756542 |
| 11 | Daniel Mario Pedro Lasar | 18756315 |
| 12 | Emanuel Tredoanus Mere | 18756326 |
| 13 | Eukarius Silvano Meo | 18756332 |
| 14 | Falentinus Wasa | 19756563 |
| 15 | Fransiskus Arifmunandar Tandang | 19756580 |
| 16 | Fransiskus Nuho Kumanireng | 19756579 |
| 17 | Fransiskus Pianse Laro | 19756583 |
| 18 | Florianus Fanto | 18756337 |
| 19 | Godfridus Yakobus Dare | 19756593 |
| 20 | Gregorius Valentino Ukat | 18756356 |
| 21 | Hironimus Galu | 18756365 |
| 22 | Inosius Mori | 18756371 |
| 23 | Kornelius Afran Guru | 18756375 |
| 24 | Laurentius Hasihlan Hindom | 18756379 |
| 25 | Martinus Meli | 18756391 |
| 26 | Mikhael Male | 18756399 |
| 27 | Nazario De Araujo | 18756401 |
| 28 | Nazario do Nacimento Pereira Moniz | 6402 |
| 29 | OCTOVIANO ARMENTO BALINO | 18756405 |
| 30 | Oktavianus Geroda Tukan | 19756651 |
| 31 | Petrus Marianus Gega Sogen | 19756668 |
| 32 | Petrus Sandiawan Denatalis | 19756669 |
| 33 | PETRUS TALO | 18756424 |
| 34 | Philipus Seng Tenawahang | 19756672 |
| 35 | Raymundus Mbenga | 19756678 |
| 36 | Romanus Japang | 19756684 |
| 37 | Sisilia Donita Ludung | 18756455 |
| 38 | Soubirous Paternus Say Wea | 18756446 |
| 39 | Yeremias Dagan Lamanepa | 19756712 |
| 40 | Zilberto Mario Casenube | 19756730 |
Paket Teologi :
| Liturgi Inkulturasi | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Alberto Indrabayu T. Tonggo | 19756508 |
| 2 | Albertus Carles | 19756509 |
| 3 | Aleksander Billd Donasis | 19756511 |
| 4 | Andreas A. Lowa Asi | 19756518 |
| 5 | Antonio Octaviano Marcelo da Cunha | 6295 |
| 6 | Balzano B. Hakim | 18756302 |
| 7 | Benediktus Laba Witin | 19756533 |
| 8 | Bernadinus Benizi Aquino | 19756535 |
| 9 | Demianus Epi | 19756544 |
| 10 | Desidarius Dirmanus | 19756545 |
| 11 | Dominikus Savio Sasi | 18756318 |
| 12 | Febronius Meni Subun | 19756566 |
| 13 | Frederikus Agolabi Deona | 19756586 |
| 14 | Frumens Oktavian Minggu | 19756588 |
| 15 | Frumeus O. Minggu | 19756588 |
| 16 | Hilarius Boto Goron | 19756596 |
| 17 | Legisius Oki | 19756618 |
| 18 | Martinus Chrystiko Kebu | 19756637 |
| 19 | Martinus Philipus Ribibaru | 18756393 |
| 20 | Nikodemus Rainaldo Nai | 19756643 |
| 21 | Norberius No Eris Damopis Iri | 19756646 |
| 22 | Nikolaus Suban Puka | 19756645 |
| 23 | Philipo Alexandro Liko | 19756673 |
| 24 | Pilipo A. Liko | 19756673 |
| 25 | Raymundus Penyhafort Baru | 19756676 |
| 26 | Romanus Japang | 19756684 |
| 27 | Siprianus Supriyadi Nasi | 18756448 |
| 28 | Teovilus ola pationa | 19756700 |
| 29 | videlis jemahan | 19756704 |
| 30 | Viktorianus Tiko | 16755981 |
| 31 | Virgilius Stanlly Novendra | 19756707 |
| 32 | Yohanis Nagi Lamak | 19756717 |
| 33 | Yusta Erlendo Yusen | 19756726 |
| 34 | Yuvensius Jemiadi | 19756729 |
| Moral Samaritan | KUOTA PENUH | |
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | ADRIANUS TAP | 19756503 |
| 2 | Agustinus Andi Umbu Rasa | 19756504 |
| 3 | Akrimianus Suhardi | 18756274 |
| 4 | Aldisius Jemadut | 19756510 |
| 5 | Alvianus Tay | 18756281 |
| 6 | Ambrosius Robertus Ratu | 19756517 |
| 7 | Andreas A. Lowa Asi | 19756518 |
| 8 | Antonio Fransisco | 19756523 |
| 9 | Antonius Abyon | 19756521 |
| 10 | Arnoldus jansen de vauster jago | 19756528 |
| 11 | Arnoldy Janssen Purnama Sema | 19756529 |
| 12 | Benediktus Sandre Putra Loreng | 18756303 |
| 13 | Bernadinus Benizi Aquino | 19756535 |
| 14 | Bonifasius Haryono | 19756538 |
| 15 | Donatus Salomo Jata | 19756548 |
| 16 | Edisius Hariyanto Kopong Lele | 19756550 |
| 17 | Elenoris Ariano Deta Aran | 19756551 |
| 18 | Emanuel Ervano Bei Meo | 19756557 |
| 19 | Eusabius Soa | 19756561 |
| 20 | Falentino Antut | 19756562 |
| 21 | FLAVIANA SERAFIN | 6570 |
| 22 | Fransiskus Djo | 19756576 |
| 23 | Fransiskus Geraldi Sastra | 19756581 |
| 24 | Fransiskus Periang | 19756578 |
| 25 | Florianus Nai Nara | 18756338 |
| 26 | Gabriel Anjalius Rae | 19756589 |
| 27 | Godefridus Yakobus Dare | 19756593 |
| 28 | Godefridus Yakobus Dare | 19756593 |
| 29 | Gundisalvus Rosario Kota Ralph Mite | 19756594 |
| 30 | Hipolitus Neno | 18756363 |
| 31 | Jhon Fischer Arakian Sanga | 19756603 |
| 32 | Kanisius Sandri Geong | 19756608 |
| 33 | Kornelis Kasmir Mali | 19756614 |
| 34 | Kristoanus Pratama Putra Halley | 19756611 |
| 35 | Liberius Bako | 19756620 |
| 36 | Louvano C. De Jesus Pareira | 18.75.6381 |
| 37 | Maria Mi | 18756382 |
| 38 | Marianus Bonefasius Dae | 19756626 |
| 39 | Marianus Lodosius Haman | 19756628 |
| 40 | Mario Agustinus Feto Wea | 19756632 |
| 41 | Matias Yohanes Bani Ghari | 19756639 |
| 42 | Metodius Junistin Ambala Henakin | 19756641 |
| 43 | Nikodemus Rainaldo Nai | 19756643 |
| 44 | Octavianus Jen Kenero | 19756647 |
| 45 | Oktavianus A. Diasano | 19.75.6652 |
| 46 | Oktofianus Lehan | 19756649 |
| 47 | Patrisius Raja | 18.75.6416 |
| 48 | Paulus Barekama Tukan | 19756660 |
| 49 | Paulus Rivaldus Terong | 19756664 |
| 50 | Petrus Daman | 19756665 |
| 51 | Philipus Mario Jino da Gomez | 19756671 |
| 52 | Rafhael L.Y.S. Djeke | 19756675 |
| 53 | Raymundus Penyhafort Baru | 19756676 |
| 54 | Rikardus Diku Da | 19756680 |
| 55 | RIKARDUS MANTERO | 18756428 |
| 56 | Rischy Oktovianus Don | 19756653 |
| 57 | Selestianus Daga | 19756688 |
| 58 | Servasius Igusta Bria | 18.75.6439 |
| 59 | SIMON SINA KELEN | 19756693 |
| 60 | Theobaldus Armando Seran | 19756702 |
| 61 | Theovanus Jehadul | 18756457 |
| 62 | Thomas Kornelis Keytimu | 19756701 |
| 63 | Yakobus P.F Durye | 19756709 |
| 64 | Yakobus Raytena | 19756710 |
| 65 | Yanuarius meo | 19756711 |
| 66 | Yohanes Fakundo Roja Sola | 18756478 |
| 67 | Yosef Mario Ambasan | 19756720 |
| 68 | Yustino Yohanes Ngongo Djani | 19756728 |
| 69 | Yuvensius Jemiadi | 19756729 |
| 70 | Zilberto Mario Casenube | 19756730 |
| Administrasi Paroki | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Benediktus Sandre Putra Loreng | 18756303 |
| 2 | Dolvina Epifania | 19756547 |
| 3 | Eugenius Koresy Bour | 18756331 |
| 4 | Elias Inosensius Banggut | 19756555 |
| 5 | Gamaliel M. Duan | 18.75.6352 |
| 6 | Konstantinus Ebu | 19.75.6613 |
| 7 | Oktavianus A. Diasano | 19.75.6652 |
| 8 | Paulinus Dominggo Lawe | 19756661 |
| 9 | Yosef Andrianus Ukat | 19756719 |
| Kesenian Suci | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Agustinus Andi Umbu Rasa | 19756504 |
| 2 | Agustinus Riski | 19756507 |
| 3 | Alfonso Lisboa De Araujo | 19756514 |
| 4 | Antonio Octaviano Marcelo da Cunha | 6295 |
| 5 | Antonius M. Dos Santos | 19756522 |
| 6 | Basilio Memoria Novaldo Sila | 19756537 |
| 7 | Donatus Salomo Jata | 19756548 |
| 8 | Edith Erian Dita | 19756549 |
| 9 | Elisabeth Silveriana Raga | 18756322 |
| 10 | Elisabeth fransisca | 17756089 |
| 11 | Emanuel Lengging | 17756091 |
| 12 | Engelbertus Nite Na'u | 19756559 |
| 13 | Eusabius Soa | 19756561 |
| 14 | Falentino Antut | 19756562 |
| 15 | Falentinus Keo Muga | 18756334 |
| 16 | fransiskus djo | 19756576 |
| 17 | Fransiskus Pianse Laro | 19756583 |
| 18 | Fransiskus Xaverius Wani | 19756585 |
| 19 | Frederikus Gere | 19756587 |
| 20 | Frumeus O. Minggu | 19756588 |
| 21 | Gabriel Anjalius Rae | 19756589 |
| 22 | Gamaliel M. Duan | 18.75.6352 |
| 23 | Gregorius Filarius Sena Naga | 19756592 |
| 24 | Hendrikus Bisa Making | 6357 |
| 25 | Ignasius De Lefianto Tatu | 19756597 |
| 26 | Ignasius liberto sando kota | 19756599 |
| 27 | Konstantinus Ebu | 19756613 |
| 28 | Kornelis Kasmir Mali | 19756614 |
| 29 | Krispianus Muta | 19756609 |
| 30 | Nikolaus Suban Puka | 19756645 |
| 31 | Pankrasius Akiles Karnady nusa | 19756654 |
| 32 | Paulus Kiden Moron | 18756420 |
| 33 | Petrus Taena | 19756670 |
| 34 | Rischy Oktovianus Don | 19756653 |
| 35 | SELFIYANO BAU CORREIA | 19756687 |
| 36 | STEFANO SANDRIO | 19756698 |
| 37 | Stefanus natales jelahut | 18756453 |
| 38 | Teovilus ola pationa | 19756700 |
| 39 | Thomas Kornelis Keytimu | 19756701 |
| 40 | Yakobus Raytena | 19756710 |
| 41 | Yohanes Paulus Mite Wawo | 19756715 |
| 42 | Yosefus K.G. Melani | 19756722 |
| 43 | Yosep Plea | 6492 |
| 44 | Yoseph Arfaksad E. Jaret | 18756491 |
| 45 | Yulius Gaba | 18756497 |
| 46 | Yustina Gue | 19756727 |
| Kitab Amsal KUOTA PENUH | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adelbertus Pontius Dhae | 18756268 |
| 2 | Adrianus Ariyanto Boly | 18756271 |
| 3 | Agustinus Gasur | 19756505 |
| 4 | Agustinus Mario Berchmans | 18756273 |
| 5 | Aldolfus Ekani Muli | 18756270 |
| 6 | Alexius Bara Liwun | 18756277 |
| 7 | Alexsius Bara Liwun | 18756277 |
| 8 | Andreas Swandy ila | 18756284 |
| 9 | Antonio Fransisco | 19756523 |
| 10 | Antonio Octaviano Marcelo da Cunha | 6295 |
| 11 | Antonius Suryanto Funan | 18756292 |
| 12 | Benyamin Kofi | 18756304 |
| 13 | Bernardus Corpus Christi Bala Keban | 18756305 |
| 14 | Carolus Batlyayeri | 18756311 |
| 15 | Carolus Batlyayeri | 18756311 |
| 16 | Diego. B. Costa Bhara | 18756316 |
| 17 | Dignus Arik | 18756317 |
| 18 | Eugenius Koresy Bour | 18756331 |
| 19 | Florianus Fanto | 18756337 |
| 20 | Francesco Yunior Uwa Mesu | 19756573 |
| 21 | Gamaliel M. Duan | 18.75.6352 |
| 22 | Hipolitus Neno | 18756363 |
| 23 | Jefrianus Bere | 19756602 |
| 24 | Jefrianus Bere | 19756602 |
| 25 | Kanisius Sandri Geong | 19756608 |
| 26 | Konstantinus Ebu | 19.75.6613 |
| 27 | Leonardo Gaya Manuk | 19756619 |
| 28 | Marianus Lado | 19756627 |
| 29 | Marianus Ronaldo Tiba | 18756387 |
| 30 | Mario Agustinus Feto Wea | 19756632 |
| 31 | Marselinus Seltus Sole | 19.756.630 |
| 32 | Matias Yohanes Bani Ghari | 19756639 |
| 33 | Melkisedek Deni | 18756395 |
| 34 | Nazario De Araujo | 18756401 |
| 35 | Nikodemus Rainaldo Nai | 19756643 |
| 36 | Nikolaus Suban Puka | 19756645 |
| 37 | Octavianus Jen Kenero | 19756647 |
| 38 | Oktavianus A. Diasano | 19.75.6652 |
| 39 | Oktavianus Kurniawan | 19.75.6648 |
| 40 | Oktofianus Lehan | 19756649 |
| 41 | Pankrasius Akiles Karnady nusa | 19756654 |
| 42 | Paskalis Sina Bao Ritan | 18756413 |
| 43 | Paulus Kiden Moron | 18756420 |
| 44 | Paulus Rivaldus Terong | 19756664 |
| 45 | Petrus Daman | 19756665 |
| 46 | Petrus Sandyawan Denatalis | 19756669 |
| 47 | Petrus Taena | 19756670 |
| 48 | Philipus Mario Jino da Gomez | 19756671 |
| 49 | Raymundus Penyhafort Baru | 19756676 |
| 50 | Reinaldo S. Goa | 18756427 |
| 51 | Sarnus Joni Harto | 18756437 |
| 52 | Simforianus Charvalo Dagur | 19756691 |
| 53 | Simplisius Dalung | 19756695 |
| 54 | Sirilus Stefanus Bau | 18756451 |
| 55 | Stefanus Opuntake Kaha | 18756454 |
| 56 | Thomas E. B. Azi | 19.75.6462 |
| 57 | Yakobus P.F. Durye | 19756709 |
| 58 | Yakobus Raytena | 19756710 |
| 59 | Yanuarius meo | 19756711 |
| 60 | Yohanes Defritz Minta | 18756474 |
| 61 | Y. Laba Unarajan | 19756718 |
| 62 | Yohanes Fakundo Roja Sola | 18756478 |
| 63 | Yohanes Rudin | 6484 |
| 64 | Yosefus K.G. Melani | 19756722 |
| 65 | Yulius Gentur | 18756427 |
| 66 | Yustino Yohanes Ngongo Djani | 19756728 |
| 67 | Yuvensius Jemiadi | 19756729 |
| 68 | Yuventus Wedjo Sabu | 19756721 |
| 69 | Zakarias Gusi Jata | 18756499 |
| 70 | Zilberto Mario Casenube | 19756730 |
| Kompetensi Interkultural | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Aldisius Jemadut | 19756510 |
| 2 | ANJELUS ANDRIANTO | 19756520 |
| 3 | Arnoldus Alexander Sir Sehatang | 19756527 |
| 4 | Cornelio Da Costa Mendes | 19756540 |
| 5 | Dignus arik | 18756317 |
| 6 | Florianus Kristian Patut | 19756571 |
| 7 | Fransiskus Balo | 18756340 |
| 8 | Fransiskus Heryon | 6343 |
| 9 | Hironimus Janggu | 17756140 |
| 10 | Kanisius Rade | 19756607 |
| 11 | Kasianus Gervasius Dori | 19756606 |
| 12 | Oktavianus Ferylando | 18756407 |
| 13 | Paskalis B. Poe | 19756655 |
| 14 | Rafhael L.Y.S. Djeke | 19756675 |
| 15 | Rainerius Tipuldes Tanggul | 19.75.6677 |
| 16 | Rikardus Rudin | 19756681 |
| 17 | Rikardus watu | 19756682 |
| 18 | Silvester Arfan Lendis | 19756690 |
| 19 | Yustina Gue | 19756727 |
| Pastoral Kaum Muda | ||
| No | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adelino Do Santos Elo | 19756502 |
| 2 | Agustinus Petriks Maga | 19756506 |
| 3 | Albertus Mandat Minggu | 18756275 |
| 4 | Albertus Carles | 19756509 |
| 5 | Alfonso Lisboa De Araujo | 19756514 |
| 6 | Andreas A. Lowa Asi | 19756518 |
| 7 | Bernadinus Benizi Aquino | 19756535 |
| 8 | Desidarius Dirmanus | 19756545 |
| 9 | Ewaldus H. Meo | 18756333 |
| 10 | Elisabeth fransisca | 17756089 |
| 11 | Ewaldus Hariyono Meo | 18756333 |
| 12 | Febrontius Evander Marion Bara | 19756567 |
| 13 | Ferdinandus Ta'a | 19756568 |
| 14 | Frumeus O. Minggu | 19756588 |
| 15 | Gregorius Steven Usman Samudra Wicaksana | 19756590 |
| 16 | Hendronimus Nggeu | 19756595 |
| 17 | Hilarius Boto Goron | 19756596 |
| 18 | Isidorus Gere | 18756372 |
| 19 | Jefrianus Bere | 19756602 |
| 20 | Katarina Narunik Rehing | 18756374 |
| 21 | Krisanctus megito burin | 19756610 |
| 22 | Kuirinus Kurniawan Kale pae | 19756617 |
| 23 | Maria Rosa Misticha Reng | 18756385 |
| 24 | Marius Ola Hekin | 19756634 |
| 25 | Markus Romanus pelan | 19.75.6636 |
| 26 | Marselinus Seltus Sole | 19.756.630 |
| 27 | Martinus Meli | 18756391 |
| 28 | Michael Norman Reinhard Ria Suri | 18756398 |
| 29 | Oskarius Do'o Bei | 18756411 |
| 30 | Paskalis B. Poe | 19756655 |
| 31 | Patrisius K.L. Kedang | 19756657 |
| 32 | Paskalis Yuven Atabau | 18756414 |
| 33 | Petrus Ferdinando Sina Ga | 19756666 |
| 34 | Petrus Lado Ngoe | 18756422 |
| 35 | PETRUS TALO | 18756424 |
| 36 | Robertus Baha Luon | 18756429 |
| 37 | Ronualdus G. L Lolonrian | 19756685 |
| 38 | Sebastianus Didinong | 19756686 |
| 39 | Serilus Yasintus Dawi | 19756689 |
| 40 | Simplisius Prihatmaja Ndolu | 18756445 |
| 41 | STEFANO SANDRIO | 19756698 |
