Laporan Yudisium Periode II Tahun Ajaran 2024/2025 Program Studi Ilmu Filsafat:
1. Calon Peserta Yudisium Periode II Tahun Akademik 2024/2025 adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Filsafat yang terdiri atas Mahasiswa Bebas Kuliah Angkatan 2019 dan 2020 serta Peserta Akhir Angkatan 2021 yang telah mengambil Berita Acara Ujian Skripsi dan Mahasiswa Akhir Angkatan 2018. Rincian jumlah peserta Yudisium Periode II Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagai berikut :
| Angkatan | Jumlah Peserta Yudisium | Lulus | Tunda Kelulusan | Tidak Lulus | Drop Out | Transfer | Jumlah |
| 2018 | 26 | 7 | 19 | 26 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2020 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 2021 | 164 | 163 | 1 | 164 | |||
| Total | 218 | 198 | 1 | 19 | 218 |
2. Peserta Ujian Akhir Periode II Tahun Ajaran 2024/2025:
Terdaftar/ Hadir: 218 Mahasiswa
Lulus:
Dengan Perincian:
- Lulus: 198 Mahasiswa
- Tidak Lulus: -
- Tunda Kelulusan: 1 Mahasiswa
- Drop Out: 19 Mahasiswa
3. Mahasiswa Yang Ditunda Kelulusan Karena Belum Melengkapi Berkas Yudisium:
| NO | NAMA | NPM | KETERANGAN | ||
| 1 | ROSARIO L. L. DA CUNHA | 21757161 | Semua Kelengkapan Yudisium | ||
Catatan: Mahasiswa yang tunda kelulusan diharapkan agar membuat Her Registrasi dan mengambil KRS Skripsi pada semester berikutnya.
Daftar Mahasiswa Drop Out Program Studi Ilmu Filsafat Tahun Ajaran Genap 2024/2025
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | ANASTASIA PUTRI | 18756282 |
| 2 | ANDREAS SUWANDY UA | 18756284 |
| 3 | ANDREAS TRI SAWAN | 18756286 |
| 4 | ANGGRIANTO DAVID MAGAL | 18756289 |
| 5 | AUGUSTO MARIANO PAULISTANTO | 18756300 |
| 6 | DAMIAN KURNIAWAN PUTRA SINA | 18756314 |
| 7 | FREDERIKUS SURYA ALI WUWUR | 18756349 |
| 8 | HUBERTUS OSCAR TAMONOB | 18756368 |
| 9 | LOUVANO COLASO DE JESUS PEREIRA | 18756381 |
| 10 | OKTAVIANUS KRISTIAN BARI | 18756409 |
| 11 | PETRUS LADO NGOE | 18756422 |
| 12 | SAMUEL MEKA MEGA | 18756436 |
| 13 | THOMAS EDWIN PASO AJI | 18756462 |
| 14 | VINONCIUS BELUTA MAING | 18756465 |
| 15 | VITALIS NGGALA | 18756466 |
| 16 | YOHANES KANGA | 18756479 |
| 17 | YOHANES MARIA LABA DATON BLOLON | 18756483 |
| 18 | YOSEF APRIALIS REBU | 18756488 |
| 19 | YULIUS BASA SOGEN | 18756496 |
Daftar Mahasiswa Lulus Yudisium Periode II Program Studi Ilmu Filsafat Tahun Ajaran Genap 2024/2025
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM |
| 1 | GREGORIUS TONO | 18756355 |
| 2 | MARSELINUS PADAR ASTONO | 18756390 |
| 3 | SERVASIUS IGUSTA BRIA | 18756439 |
| 4 | SESARIUS TUKAN HURIT | 18756440 |
| 5 | SILVINUS HERI HENDRO DEDE | 18756443 |
| 6 | SIMPLISIUS PRIHATMAJA NDOLU | 18756445 |
| 7 | YANUARIUS YOSEP SIGA | 18756472 |
| 8 | IGNASIUS DE LEFIANTO TATU | 19756597 |
| 9 | LUDOVIKUS FRENOLDRAN KAJU | 19756622 |
| 10 | RAFHAEL L. YOS SENA DJEKE | 19756675 |
| 11 | SHONIA ARIYANTI WUJO | 19756695 |
| 12 | TEOVILUS OLA PATIONA | 19756700 |
| 13 | VALENTINO RUA BEREK | 19756703 |
| 14 | ALOYSIUS WANGKU | 20756744 |
| 15 | ANTONIUS DIHARJA KASINO | 20756753 |
| 16 | CHAROLUS VEDENNY L. NADU | 20756773 |
| 17 | DIONISIUS WAWO | 20756782 |
| 18 | EUSEBIUS ARDUS SAMSU | 20756794 |
| 19 | FEBRONIUS JERI TLAAN | 20756798 |
| 20 | FELIKS DOE ARAN | 20756800 |
| 21 | FIKTORIUS FRANSISKUS SENGGA | 20756805 |
| 22 | FONSIANUS ORLANDO | 20756807 |
| 23 | GABRIEL JAMES SESO | 20756821 |
| 24 | GEORGIUS LOCANG | 20756822 |
| 25 | HILARIUS DIWA MEME | 20756832 |
| 26 | ISHAK REGO | 20756837 |
| 27 | KRISANTUS IRSANTO LEHAN PRATAMA | 20756848 |
| 28 | LEORIKS KARSIMIL | 20756858 |
| 29 | LOUIS DON KEWUAN | 20756859 |
| 30 | MORIENTUS STEFANUS YANRI ONA | 20756878 |
| 31 | PASKALIS VIKINANDA EDISON | 20756894 |
| 32 | REINALDUS SINA AMA | 20756911 |
| 33 | RIKARDUS JEHAMPU | 20756912 |
| 34 | SIPRIANUS KARLOMAN | 20756925 |
| 35 | YOHANES JEMADUT | 20756954 |
| 36 | ADAM YORDAN LEKI TAMUKUN | 21756976 |
| 37 | ADELBERTUS ROYNALDO EDYMAN | 21756977 |
| 38 | AELREDUS BANU BATE | 21756978 |
| 39 | AGNES SERAVINA PUTRI MARITA | 21756980 |
| 40 | AGUSTIN MARIANO L. C. FERREIRA | 21756981 |
| 41 | ALDOFUS LEBA | 21756984 |
| 42 | ALEXIUS AMITOR SIN TENGA | 21756986 |
| 43 | ALFIAN ZONGA | 21756987 |
| 44 | ALFREDO REYNOLD REBA | 21756988 |
| 45 | ALMANDUS EVO | 21756990 |
| 46 | AMBROSIUS EDISON | 21756992 |
| 47 | ANDREAS PATI BLEMANG | 21756995 |
| 48 | ANGELA MARICI SARMAN | 21756996 |
| 49 | ANTONIUS TENIS | 21756999 |
| 50 | ANTONIUS TRIZALDY SUNASTRIO BHAE | 21757000 |
| 51 | APRILIUS BEDU BEKE | 21757001 |
| 52 | ARCHILEUS RIVEN BUMMA | 21757002 |
| 53 | ARISTO JADUR | 21757004 |
| 54 | ARKHIDIUS BANO | 21757005 |
| 55 | ARSENIUS RANDA | 21757008 |
| 56 | AURELIUS ARMAT | 21757009 |
| 57 | AVENTINUS DARMAWAN HADUT | 21757011 |
| 58 | BENEDIKTUS YANUARDI NAPUT | 21757013 |
| 59 | BERNARDUS BADJ | 21757014 |
| 60 | BERNO JANI | 21757015 |
| 61 | BRUNO JEMRIGIUS KEFI | 21757016 |
| 62 | BRUNO RHAKI MBANI | 21757017 |
| 63 | CLAUDIUS NOMING KADHA MAGHI | 21757020 |
| 64 | CLAVELIUS TRISISNO GONSAGA | 21757021 |
| 65 | DAMASUS FREDERIKO LENA | 21757022 |
| 66 | DANIEL LABATAR | 21757024 |
| 67 | DANIEL OKTAVIANO SYUKUR | 21757025 |
| 68 | DANIEL SAI | 21757026 |
| 69 | DIONESIUS KONO | 21757028 |
| 70 | DONATUS DONI BELAN BL | 21757031 |
| 71 | EDUARDUS SURIANTO | 21757032 |
| 72 | EDWINANDUS DHAJO REDA | 21757033 |
| 73 | EFREM HAYON SANTRI ANIMING | 21757034 |
| 74 | EGIDIUS TNA'AUNI | 21757035 |
| 75 | ELISABETH MARYANTI ERMENILDA | 21757037 |
| 76 | EMILIANUS EMBU | 21757040 |
| 77 | EPIFANIUS AGUNG | 21757043 |
| 78 | FAUSTUS EFENDI MIKI | 21757047 |
| 79 | FIDELIS WOKA LEIN | 21757051 |
| 80 | FILIPUS NERI BALA KELEN | 21757052 |
| 81 | FILISITUS TEODORUS NAJU | 21757054 |
| 82 | FLORANTE MARJO METKONO | 21757055 |
| 83 | FRANSISKUS BORGIAS BOP DALA | 21757056 |
| 84 | FRANSISKUS FEBRYANTO ESONG | 21757057 |
| 85 | FRANSISKUS KARDIMAN PAERA | 21757058 |
| 86 | FRANSISKUS LAIN | 21757059 |
| 87 | FREDERIK SIRILUS Y. AGUNG NALI | 21757062 |
| 88 | FREDERIKUS KEROSI LEUWERUNG | 21757063 |
| 89 | FREDERIKUS SAFE | 21757066 |
| 90 | FULGENSIUS JELATU | 21757068 |
| 91 | GABRIEL OSCAR ANGELIS NDONA SURI | 21757071 |
| 92 | GASPARZ GUNAWAN | 21757073 |
| 93 | GEDOFRIDUS AMBUT | 21757074 |
| 94 | GERARDUS MAIYELA LEWA TUKAN | 21757075 |
| 95 | GERLANDUS ERIC DE RESI | 21757076 |
| 96 | GREGORIUS BARBARIGO DJAWA GAE | 21757077 |
| 97 | GREGORIUS BARBARIGO GANY | 21757078 |
| 98 | GREGORIUS JEHABUT | 21757079 |
| 99 | HEDWIG DIDAKUS SARE | 21757080 |
| 100 | HENDILINUS | 21757081 |
| 101 | HENDRIKUS HALI URAN | 21757082 |
| 102 | HERAKLIUS MANGO | 21757083 |
| 103 | HERIBERTUS SOLOSUMANTRO | 21757084 |
| 104 | HERMAN LORENZO BURA | 21757085 |
| 105 | HUGOLINUS PETRIK AMAT | 21757088 |
| 106 | IGNASIUS ROLANDO | 21757089 |
| 107 | INOSENSIUS ALDI | 21757091 |
| 108 | JANUARIUS DOSA | 21757093 |
| 109 | JULIANUS ALDO NINO KEBAN | 21757094 |
| 110 | KAMILUS BATO | 21757096 |
| 111 | KANISIUS RINGGO | 21757097 |
| 112 | KARIFANSIUS FIRMAN | 21757098 |
| 113 | KAROLUS DULE | 21757099 |
| 114 | KRISTIAN PANUSI GOMBOL | 21757100 |
| 115 | KRISTOFORUS KAPITAN | 21757101 |
| 116 | LAURENSIUS EPA | 21757102 |
| 117 | LAURENTIUS FLORIDO ATU | 21757103 |
| 118 | LAZARUS PRASATIO NGGANGGU | 21757104 |
| 119 | LEONARDO NOVEMBRI DA KOSTA | 21757105 |
| 120 | LEONARDUS GANDI | 21757106 |
| 121 | LIBERIUS CONENG DARUT | 21757107 |
| 122 | LUDGERUS PASKALIS HELU PLUE | 21757108 |
| 123 | LUKAS BARU | 21757109 |
| 124 | MARIA MARSELO PETRUS BELAWA TOBIN | 21757113 |
| 125 | MARIANO VIANEY DAPOREZ | 21757114 |
| 126 | MARIANUS ALFIANO ROBE | 21757115 |
| 127 | MARIO VINSENSIUS WILEM | 21757116 |
| 128 | MARIUS SEKA MEO | 21757117 |
| 129 | MARSELINUS LANGGOR | 21757118 |
| 130 | MAKSIMIANUS HARDIN | 21757111 |
| 131 | MATHIAS DEDE KADHA BARI KANDU | 21757121 |
| 132 | MAXIMUS SETO | 21757122 |
| 133 | MICHAEL TANGEN DONI OFONG | 21757124 |
| 134 | MIKAEL KORNELIS AJA | 21757125 |
| 135 | MIKHAEL HANE MORUK | 21757127 |
| 136 | MIKHAEL RIBA | 21757128 |
| 137 | NALDIANUS JEHAMAN | 21757129 |
| 138 | NASARIUS INNOSENSIUS PEJA LODO | 21757130 |
| 139 | NICOLAS M.D.MAZZARELLO TAUS | 21757132 |
| 140 | NIKODEMUS OBE | 21757133 |
| 141 | NIKOLAUS BAREKAMANG KOTEN | 21757134 |
| 142 | OCTAVYAN ALFORDUS RUWU | 21757136 |
| 143 | OKTAVIANUS AHLI WARIS | 21757137 |
| 144 | OKTAVIANUS BASILIUS ALFIUS EPA | 21757138 |
| 145 | OKTAVIANUS BAYLON | 21757139 |
| 146 | PATRISIUS PATI BLOLON | 21757145 |
| 147 | PAULUS JULISTO A. MEKO | 21757148 |
| 148 | PETRUS ANTONIUS E. MUTI | 21757149 |
| 149 | PHILIPUS JEHADOM | 21757153 |
| 150 | PILIPUS BENIZI JINDUNG | 21757154 |
| 151 | PETRUS EFRIEM FONI | 21757151 |
| 152 | REDEMPTUS DEFERENTO SEDA GADI | 21757156 |
| 153 | ROGASIANUS BAGIO | 21757160 |
| 154 | SAINERIUS GUNAS | 21757163 |
| 155 | SAVERINUS DOSOM | 21757165 |
| 156 | SAVERINUS PANJO | 21757166 |
| 157 | SELESTINUS KANAF | 21757167 |
| 158 | SIKTUSIAMU LEON | 21757168 |
| 159 | SIMPLIANUS GELI NONO | 21757169 |
| 160 | SIPRIANUS NGONGO BILI | 21757170 |
| 161 | STANISLAUS ASMIN UBAT | 21757171 |
| 162 | STEBATIANUS IYAI | 21757172 |
| 163 | STEPANI ROSMILA | 21757173 |
| 164 | STEVANIA D. S. Y. DEWA | 21757174 |
| 165 | TEOFILIUS OSKAR DEMO | 21757175 |
| 166 | TEOFILUS XAVERIUS BILI | 21757176 |
| 167 | THEOFILUS ALDI ADI PUTRA KLAU | 21757177 |
| 168 | THEOFILUS FIRMAWAN SONY | 21757178 |
| 169 | THOMAS VILKANOVA KHARISMA SAHPUTRA | 21757180 |
| 170 | VALENTINUS BEY | 21757182 |
| 171 | VALENTINUS KRESNO AJI PRAKOSO | 21757183 |
| 172 | VINSENSIUS TASMAN JAHUR | 21757186 |
| 173 | WIRONSIUS GOA | 21757190 |
| 174 | YAKOBUS DANIEL MALO | 21757192 |
| 175 | YASINTUS DEBARA SERA | 21757194 |
| 176 | YOHANES ADI CAJAMBO | 21757197 |
| 177 | YOHANES ARNOLDUS SANDRI | 21757199 |
| 178 | YOHANES GEKENG KOTEN | 21757201 |
| 179 | YOHANES GONZALES MISA | 21757202 |
| 180 | YOHANES GUALBERTHUS EMBU GEJU | 21757203 |
| 181 | YOHANES KRISTOFOSMUS DAUD | 21757205 |
| 182 | YOHANES MARINO COSTA BELO SOARES | 21757207 |
| 183 | YOHANES MARTINUS KAJA | 21757208 |
| 184 | YOHANES NDEO | 21757209 |
| 185 | YOHANES OI KOTEN | 21757210 |
| 186 | YOHANES SATRIA DAMARA UMA | 21757212 |
| 187 | YOHANES URBANUS LAKADULI HERIN | 21757214 |
| 188 | YOHANES YOMAN NENDE | 21757215 |
| 189 | YOHANES H. ARDYAN LAMAROANG | 21757216 |
| 190 | YOSEF PEMBA | 21757218 |
| 191 | YOSEF RICHARDO S. TEME | 21757219 |
| 192 | YOSEP AGUSTINUS EMA DA LOPEZ | 21757220 |
| 193 | YOSEPH HAYBEL GALIAUR | 21757222 |
| 194 | YOSEPH KIWAN BLIKOLOLONG | 21757223 |
| 195 | YULIUS AGUNG RAGA SARY | 21757225 |
| 196 | YUSUFIAGIL YUWAR DEDEN BAGUS | 21757226 |
| 197 | YUSUFIANUS LIKO RARING | 21757227 |
| 198 | ZAKHARIAS BRIA | 21757228 |
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

