| KELOMPOK HER MATA KULIAH | ||
| EKLESIOLOGI, SAKRAMEN DAN MARIOLOGI |
| KELOMPOK | NAMA MAHASISWA | NPM | NOMOR TEMA |
| I | Alfonso Lisboa De Araujo | 19.75.6514 | 1 |
| Alfred Onesimus Lopi | 19.75.6515 | 2 | |
| Antonius Abyon | 19.75.6521 | 3 | |
| Basilius Daharjo | 19.75.6531 | 4 | |
| Bertolomeus Ndepong | 19.75.6536 | 5 | |
| Elias F. Mario Usfal | 19.75.6554 | 6 | |
| Elias Inosensius Banggut | 19.75.6555 | 7 | |
| Emilianus Indra Parera | 19.75.6558 | 8 | |
| Engelbertus Siga | 19.75.6560 | 9 | |
| Fransiskus Periang | 19.75.6578 | 10 | |
| Fransiskus A. Tandang | 19.75.6580 | 11 | |
| Fransiskus Geraldi Sastra | 19.75.6581 | 12 | |
| Fransiskus X. B. Botoor | 19.75.6584 | 13 | |
| Gregorius Tomi T. Ndori | 19.75.6591 | 14 | |
| Jefrianus Bere | 19.75.6602 | 15 | |
| Kanisius Bayuwarta Anse | 19.75.6604 | 16 | |
| Krisanctus Megito Burin | 19.75.6610 | 17 | |
| II | Konstantinus Ebu | 19.75.6613 | 1 |
| Liberius Bako | 19.75.6620 | 2 | |
| Ludovikus F. Kaju | 19.75.6622 | 3 | |
| Maksimus Gepa | 19.75.6623 | 4 | |
| Maria Adelheid Nelo | 19.75.6624 | 5 | |
| Markus Jema | 19.75.6635 | 6 | |
| Matias Y. Bani Ghari | 19.75.6639 | 7 | |
| Metodius J. A. Henakin | 19.75.6641 | 8 | |
| Oktavianus Kurniawan | 19.75.6648 | 9 | |
| Oliver Pangkar | 19.75.6650 | 10 |
| KELOMPOK | NAMA MAHASISWA | NPM | NOMOR TEMA |
| Pankrasius A. K. Nusa | 19.75.6654 | 12 | |
| Paskalis Boylon Poe | 19.75.6655 | 13 | |
| Patrisius K. Lega Kedang | 19.75.6657 | 14 | |
| Paulus Bernando L. Nu | 19.75.6659 | 15 | |
| Paulus Moat Nong | 19.75.6663 | 16 | |
| Petrus F. Sina Ga | 19.75.6666 | 17 | |
| III | Pilipo Alexandro Liko | 19.75.6673 | 1 |
| Romualdus G. L. Lolonrian | 19.75.6685 | 2 | |
| Sebastianus Didinong | 19.75.6686 | 3 | |
| Selfiyano Bau Correira | 19.75.6687 | 4 | |
| Serilus Yasintus Dawi | 19.75.6689 | 5 | |
| Simforianus D. Charvalho | 19.75.6691 | 6 | |
| Simon Sina Kelen | 19.75.6693 | 7 | |
| Stefanus Pogu | 19.75.6697 | 8 | |
| Stefanus Sandrio | 19.75.6698 | 9 | |
| Virgianus Wendo | 19.75.6706 | 10 | |
| Wilfridus Ruben Bau | 19.75.6708 | 11 | |
| Yakobus Paulus F. Durye | 19.75.6709 | 12 | |
| Yanuarius Meo | 19.75.6711 | 13 | |
| Yohanes P. Mite Wawo | 19.75.6715 | 14 | |
| Yohanis Nagi Lamak | 19.75.6717 | 15 | |
| Yustino Yoh. N. Djani | 19.75.6728 | 16 | |
| Petrus Taena | 19.75.6670 | 17 |
| Catatan ujian ulang matakuliah Eklesiologi, Sakramen dan Mariologi : |
| 1. Setiap mahasiswa akan diminta untuk membawakan salah satu materi selama 5 menit sesuai dengan tema yang telah disiapkan/ditetapkan dengan cara menjelaskan inti dari tema itu kepada teman-teman dengan berbicara bebas dan tidak membaca dari kertas. |
| 2. Setiap mahasiswa menyiapkan materi/tema sesuai dengan nomor dan daftar tema yang tercantum dalam daftar di atas. |
| 3. Ujian ulang untuk Kelompok I dan II akan dilaksanakan pada : Sabtu, 16 Januari 2021 pkl. 08.00 sampai selesai. |
| 4. Ujian ulang untuk Kelompok III akan dilaksanakan pada : Sabtu, 23 Januari 2021 pkl. 08.00 sampai selesai. |
| 5. Daftar judul tema terlampir. |
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

