PEMBAGIAN KELOMPOK
Tkt. II ( Kelompok IA - IB - IC )
Tkt. II ( Kelompok IIA - IIB - IIC )
Tkt. III ( Kelompok 1A - IB - IC )
Tkt. III ( Kelompok 1IA - IIB - IIC )
Tkt. IV ( Kelompok IA dan IB )
| DAFTAR HADIR (Tingkat II kelompok 1 A) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adelino Do Santos Elo | 19.75.6502 |
| 2 | Adrianus Tap | 19.75.6503 |
| 3 | Agustinus Gasur | 19.75.6505 |
| 4 | Agustinus Petriks Maga | 19.75.6506 |
| 5 | Agustinus Riski | 19.75.6507 |
| 6 | Alberto I. Ta Tonggo | 19.75.6508 |
| 7 | Albertus Carles | 19.75.6509 |
| 8 | Aldisius Jemadut | 19.75.6510 |
| 9 | Aleksander Billd Donasis | 19.75.6511 |
| 10 | Alfonso Lisboa De Araujo | 19.75.6514 |
| 11 | Alfred Onesimus Lopi | 19.75.6515 |
| 12 | Aloysius Bala Teluma | 19.75.6516 |
| 13 | Andreas E. Lowa Azi | 19.75.6518 |
| 14 | Anjelus Andrianto | 19.75.6520 |
| 15 | Antonius Abyon | 19.75.6521 |
| 16 | Antonius M. Dos Santos | 19.75.6522 |
| 17 | Antonio Fransisco | 19.75.6523 |
| 18 | Antonius Tibo Tonggo | 19.75.6524 |
| 19 | Antonius Riki Koting | 19.75.6525 |
| 20 | Arnoldus Aquino Darman | 19.75.6526 |
| 21 | Arnoldus A. Sir Sehatang | 19.75.6527 |
| 22 | Arnoldus J. de Vauster Jago | 19.75.6528 |
| 23 | Arnoldy J. Purnama Sema | 19.75.6529 |
| 24 | Bacilius Kea Bego | 19.75.6530 |
| 25 | Agustinus Andi U. Rasa | 19.75.6504 |
| 26 | Ambrosius Robertus Ratu | 19.75.6517 |
| 27 | Eusabius Soa | 19.75.6561 |
| 28 | Falentino Antut | 19.75.6562 |
| 29 | Fransiskus Djo | 19.75.6576 |
| 30 | Gabriel Anjalius Rae | 19.75.6589 |
| 31 | Ignasius L. Sandro Kota | 19.75.6599 |
| 32 | Kornelis Kasmir Mali | 19.75.6614 |
| 33 | Marianus Lado | 19.75.6627 |
| 34 | Oktofianus Lehan | 19.75.6649 |
| 35 | Yakobus Paulus F. Durye | 19.75.6709 |
| 36 | Yakobus Raytena | 19.75.6710 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat II kelompok 1 B ) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Basilius Daharjo | 19.75.6531 |
| 2 | Belarmino Yogianto Teme | 19.75.6532 |
| 3 | Benediktus Laba Witin | 19.75.6533 |
| 4 | Benyamin Seran Bria | 19.75.6534 |
| 5 | Bernadinus B. Aquino | 19.75.6535 |
| 6 | Bertolomeus Ndepong | 19.75.6536 |
| 7 | Basilio M.s Novaldo Sila | 19.75.6537 |
| 8 | Bonifasius Haryono | 19.75.6538 |
| 9 | Cornelio Da Costa Mendes | 19.75.6540 |
| 10 | Christianus E. Sudarmadi | 19.75.6541 |
| 11 | Damian De V. De Rosari | 19.75.6542 |
| 12 | Demetrius D. Nakung | 19.75.6543 |
| 13 | Demianus Epi | 19.75.6544 |
| 14 | Desiderius Dirmanus | 19.75.6545 |
| 15 | Dionisius Klau Tetik | 19.75.6546 |
| 16 | Dolvina Epifania | 19.75.6547 |
| 17 | Donatus Salomon Djata | 19.75.6548 |
| 18 | Edith Erlan Dita | 19.75.6549 |
| 19 | Edisius H. Kopong Lele | 19.75.6550 |
| 20 | Elenoris Ariano Deta Aran | 19.75.6551 |
| 21 | Eligio I. De Carvalho | 19.75.6552 |
| 22 | Elfridus Melkhior Tangen | 19.75.6553 |
| 23 | Elias F. Mario Usfal | 19.75.6554 |
| 24 | Elias Inosensius Banggut | 19.75.6555 |
| 25 | Elias Alfa Langga | 19.75.6556 |
| 26 | Emanuel Ervano Bei Meo | 19.75.6557 |
| 27 | Emilianus Indra Parera | 19.75.6558 |
| 28 | Engelbertus Mite Na'u | 19.75.6559 |
| 29 | Engelbertus Siga | 19.75.6560 |
| 30 | Falentinus Wasa | 19.75.6563 |
| 31 | Faustus I. Putra Bapa | 19.75.6564 |
| 32 | Febrianus Suryanto | 19.75.6565 |
| 33 | Febronius Meni Subun | 19.75.6566 |
| 34 | Febrontius E. Mario Bara | 19.75.6567 |
| 35 | Ferdinandus Ta'a | 19.75.6568 |
| 36 | Fergianus Darut | 19.75.6569 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat II kelompok 1 C ) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Flaviana Serafin | 19.75.6570 |
| 2 | Florianus Kristian Patut | 19.75.6571 |
| 3 | Florentinus P. Dua Lewar | 19.75.6572 |
| 4 | Fransesco Y. Uwa Mesu | 19.75.6573 |
| 5 | Fransiskus A. Gole Retu | 19.75.6574 |
| 6 | Fransiskus Arkian | 19.75.6575 |
| 7 | Fransiskus F. Tuku Toda | 19.75.6577 |
| 8 | Fransiskus Periang | 19.75.6578 |
| 9 | Fransiskus N. Kumanireng | 19.75.6579 |
| 10 | Fransiskus A. Tandang | 19.75.6580 |
| 11 | Fransiskus Geraldi Sastra | 19.75.6581 |
| 12 | Fransiskus Ohoiledjaan | 19.75.6582 |
| 13 | Fransiskus Pianse Laro | 19.75.6583 |
| 14 | Fransiskus X. Blido Botoor | 19.75.6584 |
| 15 | Fransiskus Xaverius Wani | 19.75.6585 |
| 16 | Frederikus Agolabi De'ona | 19.75.6586 |
| 17 | Frederikus Gere | 19.75.6587 |
| 18 | Frumens Oktavian Minggu | 19.75.6588 |
| 19 | Gregorius S.U. S.Wicaksana | 19.75.6590 |
| 20 | Gregorius Tomi T. Ndori | 19.75.6591 |
| 21 | Gregorius F. Sena Naga | 19.75.6592 |
| 22 | Godefridus Yakobus Dare | 19.75.6593 |
| 23 | Gundesalvus R. Ralp Mite | 19.75.6594 |
| 24 | Hendronimus Nggeu Jua | 19.75.6595 |
| 25 | Hilarius Bato Goran | 19.75.6596 |
| 26 | Ignasius De Lefianto Tatu | 19.75.6597 |
| 27 | Ignasio P. Paoe Mario | 19.75.6598 |
| 28 | Izachus Moan Ipir Wodon | 19.75.6600 |
| 29 | Jedilio Joaozino Monteiro | 19.75.6601 |
| 30 | Jefrianus Bere | 19.75.6602 |
| 31 | Jhon Fiscer Arakian Sanga | 19.75.6603 |
| 32 | Kanisius Bayuwarta Anse | 19.75.6604 |
| 33 | Kanisius Bauk | 19.75.6605 |
| 34 | Kanisius Gervasius Dori | 19.75.6606 |
| 35 | Kanisius Rade | 19.75.6607 |
| 36 | Kanisius Sandri Geong | 19.75.6608 |
| 37 | Krispianus Muta | 19.75.6609 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat II kelompok II A) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Krisanctus Megito Burin | 19.75.6610 |
| 2 | Kristoanus P. Putra Halley | 19.75.6611 |
| 3 | Konradus Budiman Nasu | 19.75.6612 |
| 4 | Konstantinus Ebu | 19.75.6613 |
| 5 | Kostradon Kego | 19.75.6615 |
| 6 | Kristiani Katarina Missa | 19.75.6616 |
| 7 | Kuirinus K. Kale Pae | 19.75.6617 |
| 8 | Legisius Oki | 19.75.6618 |
| 9 | Leonardo Gaya Manuk | 19.75.6619 |
| 10 | Liberius Bako | 19.75.6620 |
| 11 | Ludovikus F. Kaju | 19.75.6622 |
| 12 | Maksimus Gepa | 19.75.6623 |
| 13 | Maria Adelheid Nelo | 19.75.6624 |
| 14 | Maria Angilbert Wanda | 19.75.6625 |
| 15 | Marianus Bonefasius Dae | 19.75.6626 |
| 16 | Marianus Lodosius Haman | 19.75.6628 |
| 17 | Marselinus S. Sole | 19.75.6630 |
| 18 | Mario A. Feto Wea | 19.75.6632 |
| 19 | Marius Ola Hekin | 19.75.6634 |
| 20 | Markus Jema | 19.75.6635 |
| 21 | Markus Romanus Pelan | 19.75.6636 |
| 22 | Martinus Chrystiko Kebu | 19.75.6637 |
| 23 | Matias Y. Bani Ghari | 19.75.6639 |
| 24 | Maxi Siprianus Ngaguk | 19.75.6640 |
| 25 | Metodius J. A. Henakin | 19.75.6641 |
| 26 | Mikhael Ndona Lambo | 19.75.6642 |
| 27 | Nikodemus Rainaldo Nai | 19.75.6643 |
| 28 | Nikolas Beburak | 19.75.6644 |
| 29 | Nikolaus Suban Puka | 19.75.6645 |
| 30 | Norberius N. Damopis Iri | 19.75.6646 |
| 31 | Octavianus Jen Kenero | 19.75.6647 |
| 32 | Oktavianus Kurniawan | 19.75.6648 |
| 33 | Oliver Pangkar | 19.75.6650 |
| 34 | Oktavianus G. Tukan | 19.75.6651 |
| 35 | Oktovianus A. Diasano | 19.75.6652 |
| 36 | Oktovianus Rischy Don | 19.75.6653 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat II kelompok II B) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Pangkrasius A. K. Nusa | 19.75.6654 |
| 2 | Paskalis Boylon Poe | 19.75.6655 |
| 3 | Paskalis Ivan Teme | 19.75.6656 |
| 4 | Patrisius K. Lega Kedang | 19.75.6657 |
| 5 | Patrisius Poto | 19.75.6658 |
| 6 | Paulus Bernando Liko Nu | 19.75.6659 |
| 7 | Paulus Barekama Tukan | 19.75.6660 |
| 8 | Paulinus Dominggo Lawe | 19.75.6661 |
| 9 | Paulus Moat Nong | 19.75.6663 |
| 10 | Paulus Rivaldo Terong | 19.75.6664 |
| 11 | Petrus Daman | 19.75.6665 |
| 12 | Petrus Ferinando Sina Ga | 19.75.6666 |
| 13 | Petrus Gatin Duran | 19.75.6667 |
| 14 | Petrus M. Gega Sogen | 19.75.6668 |
| 15 | Petrus S. Denatalis | 19.75.6669 |
| 16 | Petrus Taena | 19.75.6670 |
| 17 | Philipus M. Jino da Gomes | 19.75.6671 |
| 18 | Philipus Tenawahang Seng | 19.75.6672 |
| 19 | Pilipo Alexandro Liko | 19.75.6673 |
| 20 | Pius Tiwu Ngey | 19.75.6674 |
| 21 | Rafael Yos Sena Djeke | 19.75.6675 |
| 22 | Raimundus Penyhafort Baru | 19.75.6676 |
| 23 | Rainerius Tipuldes Tanggul | 19.75.6677 |
| 24 | Raymundus Mbenga | 19.75.6678 |
| 25 | Reinardus Aristo Kiaduan | 19.75.6679 |
| 26 | Rikardus Diku Da | 19.75.6680 |
| 27 | Rikardus Rudin | 19.75.6681 |
| 28 | Rikardus Watu | 19.75.6682 |
| 29 | Roberto M. W. Kewure | 19.75.6683 |
| 30 | Romanus Japang | 19.75.6684 |
| 31 | Romualdus G. Leu Lolonrian | 19.75.6685 |
| 32 | Sebastianus Didinong | 19.75.6686 |
| 33 | Selfiyano Bau Correira | 19.75.6687 |
| 34 | Selestianus Daga | 19.75.6688 |
| 35 | Serilus Yasintus Dawi | 19.75.6689 |
| 36 | Silvester Arfan Lendis | 19.75.6690 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat II kelompok II C) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Simforianus D. Charvalho | 19.75.6691 |
| 2 | Simon P. Oktavianus Yafur | 19.75.6692 |
| 3 | Simon Sina Kelen | 19.75.6693 |
| 4 | Simplisius Dalung | 19.75.6694 |
| 5 | Shonia Ariyanti Wujo | 19.75.6695 |
| 6 | Stefanus Candra Lawang | 19.75.6696 |
| 7 | Stefanus Pogu | 19.75.6697 |
| 8 | Stefanus Sandrio | 19.75.6698 |
| 9 | Tarsisius Dasor | 19.75.6699 |
| 10 | Teovilus Ola Pationa | 19.75.6700 |
| 11 | Thomas K. Keytimu | 19.75.6701 |
| 12 | Theobaldus A. Seran | 19.75.6702 |
| 13 | Valentino Rua Berek | 19.75.6703 |
| 14 | Videlis Jemahan | 19.75.6704 |
| 15 | Vincensius A. M. Yogan | 19.75.6705 |
| 16 | Virgianus Wendo | 19.75.6706 |
| 17 | Virgilius Stanlly Novendra | 19.75.6707 |
| 18 | Wilfridus Ruben Bau | 19.75.6708 |
| 19 | Yanuarius Meo | 19.75.6711 |
| 20 | Yeremias D. Lamanepa | 19.75.6712 |
| 21 | Yohanes Kresna Kilo | 19.75.6713 |
| 22 | Yohanes P. Mite Wawo | 19.75.6715 |
| 23 | Yohanes Sambu | 19.75.6716 |
| 24 | Yohanis Nagi Lamak | 19.75.6717 |
| 25 | Yonas Laba Unarajan | 19.75.6718 |
| 26 | Yosef Andrianus Ukat | 19.75.6719 |
| 27 | Yosef Mario Ambasan | 19.75.6720 |
| 28 | Yuventus Wedjo Sabu | 19.75.6721 |
| 29 | Yosefus K. Gerry Melani | 19.75.6722 |
| 30 | Yoseph Dirisius Besu | 19.75.6723 |
| 31 | Yoseph Tarsisius Lende | 19.75.6724 |
| 32 | Yuristo Aco | 19.75.6725 |
| 33 | Yusta Erlendo Yusen | 19.75.6726 |
| 34 | Yustina Gue | 19.75.6727 |
| 35 | Yustino Yoh. N. Djani | 19.75.6728 |
| 36 | Yuvensius Jemiadi | 19.75.6729 |
| 37 | Zilberto Mario Casenube | 19.75.6730 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat III kelompok I A) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adelbertus Pontius Dhae | 18.75.6268 |
| 2 | Adolf David Ari Laka | 18.75.6269 |
| 3 | Aldolfus Ekani Muli | 18.75.6270 |
| 4 | Adrianus Ariyanto Boly | 18.75.6271 |
| 5 | Adrianus Mite | 18.75.6272 |
| 6 | Agustinus M. Berchmans | 18.75.6273 |
| 7 | Akrimianus Suhardi | 18.75.6274 |
| 8 | Albertus Mandat Minggu | 18.75.6275 |
| 9 | Alexius Bara Liwun | 18.75.6277 |
| 10 | Aloysius R. Manseris Soge | 18.75.6280 |
| 11 | Alvianus Tay | 18.75.6281 |
| 12 | Anastasia Putri | 18.75.6282 |
| 13 | Anathan Jelian Nosiman | 18.75.6283 |
| 14 | Andreas Suwandy Ua | 18.75.6284 |
| 15 | Andreas Suryadi Luruk | 18.75.6285 |
| 16 | Andreas Tri Sawan | 18.75.6286 |
| 17 | Andreas Y. Lako Ghao | 18.75.6287 |
| 18 | Andrew Agung Evaldo | 18.75.6288 |
| 19 | Anselmus Ngenta | 18.75.6290 |
| 20 | Antonius Ali Fandi | 18.75.6291 |
| 21 | Antonius Funan | 18.75.6292 |
| 22 | Antonius K. Gaina Kaka | 18.75.6293 |
| 23 | Alexandro Putra Bei | 18.75.6276 |
| 24 | Anggrianto David Magal | 18.75.6289 |
| 25 | Blasius Wege | 18.75.6308 |
| 26 | George M. C.A. Doni Soge | 18.75.6353 |
| 27 | Hendrikus Nggala | 18.75.6358 |
| 28 | Hilarius Abiops Sawokupu | 18.75.6361 |
| 29 | Hironimus Nunde Nuru | 18.75.6367 |
| 30 | Marianus Ronaldo Tiba | 18.75.6387 |
| 31 | Maximilianus Wisang | 18.75.6394 |
| 32 | Patrisius Rato | 18.75.6417 |
| 33 | Polikarpus Beda Kaha | 18.75.6426 |
| 34 | Siprianus Bruto | 18.75.6447 |
| 35 | Yulianus Y. Mitang Rudeng | 18.75.6495 |
| 36 | Agustinus Ridvanto | 17.75.6019 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat III kelompok I B) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Antonius Nenjo | 18.75.6294 |
| 2 | Antonio O. M. da Cunha | 18.75.6295 |
| 3 | Apolinaris Berong Darman | 18.75.6296 |
| 4 | Aprianus Daun | 18.75.6297 |
| 5 | Arman Djuan Djawa | 18.75.6298 |
| 6 | Augusto M. Paulistanto | 18.75.6300 |
| 7 | Aurelius Savio | 18.75.6301 |
| 8 | Balzano Baptista Hakim | 18.75.6302 |
| 9 | Benediktus S. Putra Loreng | 18.75.6303 |
| 10 | Benyamin Kofi | 18.75.6304 |
| 11 | Bernardus C. C. B. Keban | 18.75.6305 |
| 12 | Bernadus Rani | 18.75.6306 |
| 13 | Bonevantura Meo | 18.75.6309 |
| 14 | Bruno Nailiu | 18.75.6310 |
| 15 | Carolus Batlyayeri | 18.75.6311 |
| 16 | Charlos Y. Dennis Langgu | 18.75.6312 |
| 17 | Clitus Marselinus Hausufa | 18.75.6313 |
| 18 | Damian K. Putra Sina | 18.75.6314 |
| 19 | Daniel Mario Pedro Lasar | 18.75.6315 |
| 20 | Diego B. Costa Bhara | 18.75.6316 |
| 21 | Dignus Arik | 18.75.6317 |
| 22 | Dominikus Savio Sasi | 18.75.6318 |
| 23 | Eduardus Kewaama Puka | 18.75.6319 |
| 24 | Elisabeth Litariyani | 18.75.6320 |
| 25 | Elisabeth Nona Yunita | 18.75.6321 |
| 26 | Elisabeth Silveriana Raga | 18.75.6322 |
| 27 | Emanuel Agung | 18.75.6323 |
| 28 | Emanuel Rizan Pryatno | 18.75.6324 |
| 29 | Emanuel Tredoanus Mere | 18.75.6326 |
| 30 | Engelbertus Kanis Klau | 18.75.6328 |
| 31 | Erland Bil Clinton Tiba | 18.75.6330 |
| 32 | Eugenius Koresy Bour | 18.75.6331 |
| 33 | Eukarius Silvano Meo | 18.75.6332 |
| 34 | Ewaldus Haryono Meo | 18.75.6333 |
| 35 | Falentino Keo Muga | 18.75.6334 |
| 36 | Febrian Mulyadi Angsemin | 18.75.6335 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat III kelompok I C) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Florianus Fanto | 18.75.6337 |
| 2 | Florianus Nai Nara | 18.75.6338 |
| 3 | Florianus Risen Ronaldo | 18.75.6339 |
| 4 | Fransiskus Balo | 18.75.6340 |
| 5 | Fransiskus B. Bala Kean | 18.75.6341 |
| 6 | Fransiskus Emanuel Noeng | 18.75.6342 |
| 7 | Fransiskus Heryon | 18.75.6343 |
| 8 | Fransiskus K. Fernandez | 18.75.6344 |
| 9 | Fransiskus Septian Iku | 18.75.6346 |
| 10 | Fransiskus Xaferius Minggu | 18.75.6347 |
| 11 | Frederikus Magung | 18.75.6348 |
| 12 | Frederikus S. Ali Wuwur | 18.75.6349 |
| 13 | Fulgensius Santoso Genak | 18.75.6350 |
| 14 | Gabriel Darwinto Jado | 18.75.6351 |
| 15 | Giovanni Ximenes Collyn | 18.75.6354 |
| 16 | Gregorius Tono | 18.75.6355 |
| 17 | Gregorius Valentinus Ukat | 18.75.6356 |
| 18 | Hendrikus Bisa Making | 18.75.6357 |
| 19 | Herkulianus Ngambul | 18.75.6360 |
| 20 | Hilarius Rege | 18.75.6362 |
| 21 | Hipolitus Neno | 18.75.6363 |
| 22 | Hironimus Arpala Wujon | 18.75.6364 |
| 23 | Hironimus Galut | 18.75.6365 |
| 24 | Hubertus Oscar Tamonob | 18.75.6368 |
| 25 | Hyasintus Godho Ugha | 18.75.6369 |
| 26 | Irenius Babaubun | 18.75.6370 |
| 27 | Inosius Mori | 18.75.6371 |
| 28 | Isidorus Gere | 18.75.6372 |
| 29 | Ivontus Asa | 18.75.6373 |
| 30 | Katarina Narunik Rehing | 18.75.6374 |
| 31 | Kornelius Afran Guru | 18.75.6375 |
| 32 | Kristianus Magung | 18.75.6376 |
| 33 | Lambertus Laga Hurit | 18.75.6377 |
| 34 | Laurensius S. Bambang | 18.75.6378 |
| 35 | Laurentius H. Hindom | 18.75.6379 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat III kelompok II A) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Lodovikus Darman | 18.75.6380 |
| 2 | Louvano C. Dejesus Pereira | 18.75.6381 |
| 3 | Maria Mi | 18.75.6382 |
| 4 | Maria Noviyanti Meti | 18.75.6384 |
| 5 | Maria Rosa M. Reng | 18.75.6385 |
| 6 | Maria Y. Ngao Sawung | 18.75.6386 |
| 7 | Marianus Y. Bala Teluma | 18.75.6388 |
| 8 | Marselinus Ama Koten | 18.75.6389 |
| 9 | Marselinus Padar Astono | 18.75.6390 |
| 10 | Martinus Meli | 18.75.6391 |
| 11 | Martinus Pancarianus Setu | 18.75.6392 |
| 12 | Martinus Philipus Riberu | 18.75.6393 |
| 13 | Melkisedek Deni | 18.75.6395 |
| 14 | Melkior Sari Eku | 18.75.6396 |
| 15 | Methodius Tedun Lamuda | 18.75.6397 |
| 16 | Michael N. R. Ria Suri | 18.75.6398 |
| 17 | Mikhael Male | 18.75.6399 |
| 18 | Nazarius Tumat | 18.75.6400 |
| 19 | Nazario De Araujo | 18.75.6401 |
| 20 | Nazario do N. Moniz | 18.75.6402 |
| 21 | Nikolaus Kristian Badu Ratu | 18.75.6403 |
| 22 | Norberius V. Ara Atagoran | 18.75.6404 |
| 23 | Octoviano Armento Balino | 18.75.6405 |
| 24 | Oktavianus Abun | 18.75.6406 |
| 25 | Oktavianus Ferylando | 18.75.6407 |
| 26 | Oktovianus E. Plaja Soge | 18.75.6408 |
| 27 | Oktavianus Kristian Bari | 18.75.6409 |
| 28 | Onesimus F. N. Wagur | 18.75.6410 |
| 29 | Oskarius Do'o Be'i | 18.75.6411 |
| 30 | Paskalis Erwin Taram | 18.75.6412 |
| 31 | Paskalis Sina Bao Ritan | 18.75.6413 |
| 32 | Paskalis Yuven Atabau | 18.75.6414 |
| 33 | Patrics P. H. Nagi Bae | 18.75.6415 |
| 34 | Patrisius Raja | 18.75.6416 |
| 35 | Paulus Heryo Randjang | 18.75.6418 |
| 36 | Paulus Kiden Moron | 18.75.6420 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat III kelompok II B) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Petrus Fidelis Ngo | 18.75.6421 |
| 2 | Petrus Lado Ngoe | 18.75.6422 |
| 3 | Petrus Talo | 18.75.6424 |
| 4 | Petrus Pare Pona | 18.75.6425 |
| 5 | Reinaldo Stefanus Goa | 18.75.6427 |
| 6 | Rikardus Mantero | 18.75.6428 |
| 7 | Robertus Baha Luon | 18.75.6429 |
| 8 | Robertus Yanuari | 18.75.6430 |
| 9 | Romanus Taek | 18.75.6431 |
| 10 | Romanus Tubo Ola | 18.75.6432 |
| 11 | Rupersun Harjon | 18.75.6433 |
| 12 | Sabinus Bake Lado | 18.75.6434 |
| 13 | Salesti Berto Gagang | 18.75.6435 |
| 14 | Samuel Meka Mega | 18.75.6436 |
| 15 | Sarnus Joni Harto | 18.75.6437 |
| 16 | Selviano R. Amaral Soares | 18.75.6438 |
| 17 | Servasius Igusta Bria | 18.75.6439 |
| 18 | Sesarius Tukan Hurit | 18.75.6440 |
| 19 | Silverius Tio Uran | 18.75.6441 |
| 20 | Silvester L.Bataona | 18.75.6442 |
| 21 | Silvinus Heri H. Dede | 18.75.6443 |
| 22 | Simforianus Gadu | 18.75.6444 |
| 23 | Simplisius P. Ndolu | 18.75.6445 |
| 24 | Soulbirous P. Say Wea | 18.75.6446 |
| 25 | Siprianus Supryadi Nasi | 18.75.6448 |
| 26 | Siprianus Ronaldo Eko | 18.75.6449 |
| 27 | Sirilus Gaput | 18.75.6450 |
| 28 | Sirilus Stefanus Bau | 18.75.6451 |
| 29 | Stanislaus Jebarus | 18.75.6452 |
| 30 | Stefanus Natales Jelahut | 18.75.6453 |
| 31 | Stefanus Opuntake Kaha | 18.75.6454 |
| 32 | Sisilia Donita Ludung | 18.75.6455 |
| 33 | Teodorikus Baru | 18.75.6456 |
| 34 | Teovanus Jehadul | 18.75.6457 |
| 35 | Theobaldus Wildon | 18.75.6458 |
| 36 | Theodorikus A.R. Lebar | 18.75.6459 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat III kelompok II C) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Theofanus M.A.M.S. Badar | 18.75.6460 |
| 2 | Thomas Edwin Paso Aji | 18.75.6462 |
| 3 | Valentinus Yanuarius | 18.75.6463 |
| 4 | Venansius Samudin | 18.75.6464 |
| 5 | Vinoncius Beluta Ma'ing | 18.75.6465 |
| 6 | Vitalis Nggala | 18.75.6466 |
| 7 | Wilhelmin Putri Panggo | 18.75.6467 |
| 8 | Yakobus Leba | 18.75.6469 |
| 9 | Yakobus Risal Toda Wea | 18.75.6470 |
| 10 | Yanuarius Aman Kapu | 18.75.6471 |
| 11 | Yohanes Defritz Minta | 18.75.6474 |
| 12 | Yohanes D. B. B. Teluma | 18.75.6475 |
| 13 | Yohanes E. B. M. Wathun | 18.75.6476 |
| 14 | Yohanes F. Roja Sola | 18.75.6478 |
| 15 | Yohanes Kanga | 18.75.6479 |
| 16 | Yohanes Keluli Ladopurab | 18.75.6480 |
| 17 | Yohanes Latrino Lele | 18.75.6481 |
| 18 | Yohanes Mau | 18.75.6482 |
| 19 | Yohanes M.L. D. Blolon | 18.75.6483 |
| 20 | Yohanes Rudin | 18.75.6484 |
| 21 | Yosafat D. Rio Kurniawan | 18.75.6485 |
| 22 | Yosef Antonius Laki Ara | 18.75.6486 |
| 23 | Yosef Aprialis Rebu | 18.75.6488 |
| 24 | Yosef Paulus De Rosari | 18.75.6489 |
| 25 | Yoseph F. Runesi | 18.75.6490 |
| 26 | Yoseph A. Elmadam Jaret | 18.75.6491 |
| 27 | Yosep Plea | 18.75.6492 |
| 28 | Yoseph Vandus Liliweri | 18.75.6493 |
| 29 | Yulianti Ningsih | 18.75.6494 |
| 30 | Yulius Basa Sogen | 18.75.6496 |
| 31 | Yulius Gaba | 18.75.6497 |
| 32 | Yulius Gentur | 18.75.6498 |
| 33 | Zakarias Gusi Jata | 18.75.6499 |
| 34 | Beneditos Ferreira Vicente | 17.75.6065 |
| 35 | Mario I. Bande Jando | 17.75.6164 |
| DAFTAR HADIR (Tingkat IV kelompok I A) | ||
| NO | NAMA LENGKAP | NPM |
| 1 | Adriana M. Gelawur | 17.75.6013 |
| 2 | Adrianus Kefi | 17.75.6014 |
| 3 | Agustinus Bhato | 17.75.6015 |
| 4 | Agustinus F. N. Kiven | 17.75.6016 |
| 5 | Agustinus Ledu | 17.75.6017 |
| 6 | Agustinus Parus | 17.75.6018 |
| 7 | Agustinho A. Mendonca | 17.75.6021 |
| 8 | Agustinus Yulianto Lusi | 17.75.6022 |
| 9 | Agustinus B. Araujo Siga | 17.75.6023 |
| 10 | Albertus Asteri Pantas | 17.75.6024 |
| 11 | Albertus Paulus Mete | 17.75.6025 |
| 12 | Alfindisius Gasi Puli | 17.75.6026 |
| 13 | Alfonsus A. S. Reyaan | 17.75.6027 |
| 14 | Alfonsus Marten Joni | 17.75.6028 |
| 15 | Alfred Hale | 17.75.6029 |
| 16 | Alfridus Onta | 17.75.6031 |
| 17 | Alexander Kawe | 17.75.6032 |
| 18 | Alexander W. Wegha | 17.75.6034 |
| 19 | Ambrosius Lau | 17.75.6036 |
| 20 | Andreas Alfridus | 17.75.6037 |
| 21 | Andreas Seda Wea | 17.75.6038 |
| 22 | Angelus Agustinus Neta | 17.75.6040 |
| 23 | Antonius Janu Dede | 17.75.6042 |
| 24 | Antonius K. Papalesa | 17.75.6043 |
| 25 | Antonius Pio | 17.75.6044 |
| 26 | Antonius Rian | 17.75.6045 |
| 27 | Apolinaris H.A.J. Kumpul | 17.75.6047 |
| 28 | Apolinaris Boro | 17.75.6048 |
| 29 | Apolitus F. Anang | 17.75.6049 |
| 30 | Apolinaris Mere Gego | 17.75.6050 |
| 31 | Apolinaris Nurdin | 17.75.6051 |
| 32 | Ardianus Taur | 17.75.6052 |
| 33 | Arnoldus Aliando Bewat | 17.75.6053 |
| 34 | Arnoldus Jehata | 17.75.6054 |
| 35 | Arnoldus Mada | 17.75.6055 |
| 36 | Arnoldus Y. Sabu Paji | 17.75.6057 |
| 37 | Arsenius Nega | 17.75.6058 |
