Pengumuman
No. 39/P/IF/L/2023
|
Ditujukan |
: |
Kepada Mahasiswa/i Semester I Prodi Ilmu Filsafat IFTK Ledalero |
|
I s i |
: |
Berikut ini Daftar Nama dan NIM mahasiswa/I semester I Prodi Ilmu Filsafat IFTK Ledalero. |
DAFTAR MAHASISWA/I SEMESTER I 2023/2024
|
Nama PT |
: 152006 - Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero |
|
Prodi |
: 75021 - S1 Ilmu Filsafat |
| No | NIM | Nama |
| 1 | 23757466 | ADELBERTO WILI BOKO |
| 2 | 23757467 | ADRIANUS ELGIANTO NUSANTARA |
| 3 | 23757468 | ADRIANUS HILARION RASMAN |
| 4 | 23757469 | ADRIANUS ROMI |
| 5 | 23757470 | ADRIANUS VANDI HAMAN |
| 6 | 23757471 | AFRIANUS JUANG |
| 7 | 23757472 | AGATHO ELYKSON PAULTERES |
| 8 | 23757473 | AGUSTA MARIO BENEDIKTUS NANGA |
| 9 | 23757474 | AGUSTINUS AGROLIS LONGKO NADU |
| 10 | 23757475 | AGUSTO SIMOR |
| 11 | 23757476 | ALBERTUS BRIANTO KAKO |
| 12 | 23757477 | ALDIARJO HENDRATUS NEHO |
| 13 | 23757478 | ALEX YOHANES JOGO BERIBE |
| 14 | 23757479 | ALEXANDRO MEGA NO |
| 15 | 23757480 | ALFEUS ALFIAN NENAT |
| 16 | 23757481 | ALFONSIUS LIQORI TIUS |
| 17 | 23757482 | ALFONSIUS LULUS NIFU |
| 18 | 23757483 | ALFRED DEFRENGKI HUN |
| 19 | 23757485 | ALOYSIUS ALO PEHANG MAKING |
| 20 | 23757487 | ANDREAS JUNIOR SEDU SAWA |
| 21 | 23757488 | ANGELUS ALFONSUS SASI |
| 22 | 23757489 | ANGELUS PASLI ARMANSI |
| 23 | 23757490 | ANSELMUS KEWAAMAN BLIKOLOLONG |
| 24 | 23757491 | ANSELMUS OLA HERIN |
| 25 | 23757492 | ANTONIUS DUA |
| 26 | 23757493 | ANTONIUS SUNARNO SAM |
| 27 | 23757494 | ANTONIUS YOHANES TIDO BARAN |
| 28 | 23757495 | APRIANUS JANDU |
| 29 | 23757497 | ARNOLDUS JANSEN KLAU TEFA |
| 30 | 23757498 | AURELIUS RAJA |
| 31 | 23757499 | AVENTUS BITO |
| 32 | 23757500 | BARNABAS KASI |
| 33 | 23757501 | BENEDIKTUS RATU TUKAN |
| 34 | 23757502 | BENYAMIN CHINTYANO MEO |
| 35 | 23757503 | BERNARD GREDYO SINAGULA |
| 36 | 23757504 | BERNARDINO SURYATNO AGAS |
| 37 | 23757505 | BERNO ANDRIANUS |
| 38 | 23757506 | BLASUS DANI LOLONLUN |
| 39 | 23757507 | BONAVENTURA MARCIANO THOMAS IRE |
| 40 | 23757510 | CHAMPIDELI ARMANOBA JALNI |
| 41 | 23757511 | CHARLOS MARIO Y. B. MAKUNG |
| 42 | 23757512 | CHRISTIANUS WILIAM DURA |
| 43 | 23757513 | CLEMENTINO C. N. KETI |
| 44 | 23757514 | DAMIANUS ROYN RATO |
| 45 | 23757515 | DASILVA AMAN |
| 46 | 23757516 | DIONISIUS IAN OMENU |
| 47 | 23757517 | DOMINICUS FRATRIS BURHANU |
| 48 | 23757518 | DOMINIKUS EFODIUS DUE |
| 49 | 23757519 | DOMINIKUS ZINYO DARLING |
| 50 | 23757520 | DONBOSCO NDAE |
| 51 | 23757521 | EFRAIM GOGO |
| 52 | 23757522 | EMANUEL BOLI MANUK |
| 53 | 23757523 | EMILIANUS JULIO NAMPUT |
| 54 | 23757524 | EPI PIANUS GREGORIUS GADJA WORA |
| 55 | 23757525 | ESANTUS HASMAN |
| 56 | 23757526 | EUGENESIUS F. PARTI |
| 57 | 23757527 | EUGENIO YOSEPUS NAKA MORI |
| 58 | 23757528 | EUGENIUS ADVENTO LUAHANE |
| 59 | 23757529 | EUGENIUS MARIO GARSLY JEHAMUR |
| 60 | 23757530 | EVALDUS YOGEVALNI |
| 61 | 23757531 | FABIANUS ERSI JOKO |
| 62 | 23757532 | FALENTINUS CARLES |
| 63 | 23757533 | FALERIANUS HARMINO ANFRA |
| 64 | 23757534 | FEBRIANUS KAJU |
| 65 | 23757535 | FEBRIANUS MAHIT |
| 66 | 23757536 | FELIX RIONDI SUGAR |
| 67 | 23757537 | FERDINANDUS PAGUNG |
| 68 | 23757538 | FIDELIS ALFIANO DASAR |
| 69 | 23757539 | FIDELIS ROY MALENG |
| 70 | 23757540 | FILEMON PANDU WIMASTHA |
| 71 | 23757542 | FIRONIMUS RANGGA |
| 72 | 23757543 | FLAVIANUS DACOSTA SANGGUK |
| 73 | 23757544 | FLORENSIUS A. FRIKONRI |
| 74 | 23757545 | FRANSISCO GONSALOS NUWA NGGAJO |
| 75 | 23757546 | FRANSISKUS ALVIO MARSOYO |
| 76 | 23757547 | FRANSISKUS BORGIO RAJO |
| 77 | 23757548 | FRANSISKUS NINO |
| 78 | 23757549 | FRANSISKUS RIKARDO DEKA SUKUN |
| 79 | 23757550 | FREDERIKUS LUSIANUS PARUT |
| 80 | 23757551 | FREDI CHARLUS ADEK GAGOLA |
| 81 | 23757552 | FRENJELIN FIERRER WODA LUKAS |
| 82 | 23757553 | FRIDOLIN ANUS ABU |
| 83 | 23757554 | FRIDOLIN DE'E |
| 84 | 23757555 | FRIDOLIN MAWANGSURI FALLO |
| 85 | 23757556 | GABRIEL BRIA |
| 86 | 23757557 | GERMANUS SINU BEDING |
| 87 | 23757558 | GERONSIANUS DARMAN |
| 88 | 23757559 | GODELFRIDUS E. BENU |
| 89 | 23757560 | GODELFRIDUS SAMBI |
| 90 | 23757561 | GREGORIUS DOSI KOTEN |
| 91 | 23757562 | GUIDO ANDREAS EKO |
| 92 | 23757564 | HENDRIKUS THOMAS TEMONGMERE |
| 93 | 23757565 | HERIBERTUS HARSOYO |
| 94 | 23757566 | HERIBERTUS JEBARU |
| 95 | 23757567 | HERIBERTUS SANDI |
| 96 | 23757568 | HERONIMUS DOLU |
| 97 | 23757569 | HERYBERTUS TORINO KATO |
| 98 | 23757570 | HILLARY ABRAM DA MARVEL NDARI |
| 99 | 23757571 | HIRONIMUS NARAS |
| 100 | 23757572 | HUBERTUS BENGE RATU |
| 101 | 23757573 | IGNATIUS JUAN PASQUAL |
| 102 | 23757574 | IKORDINUS POWENG WASINI |
| 103 | 23757576 | JUAN ANTONIO ROPA GHAO |
| 104 | 23757577 | JUAN FRANSISCO LEBA TUKAN |
| 105 | 23757578 | JULIO SANENO TEME |
| 106 | 23757579 | KARLIUS MANTO |
| 107 | 23757580 | KAROLUS BORROMEUS RIWU |
| 108 | 23757581 | KASIMIRUS RAPE BALUK |
| 109 | 23757582 | KAYETANUS ANDRIANO NGEDA PESA |
| 110 | 23757583 | KAYETANUS NDAMBO NDOLU |
| 111 | 23757584 | KONRADUS SI JUHADUN |
| 112 | 23757585 | KRISOGONUS KUSMAN |
| 113 | 23757586 | KRISTIANUS GARMAN |
| 114 | 23757587 | KRISTIANUS PUTRA SERUME |
| 115 | 23757588 | KRISTOFORUS MAGE |
| 116 | 23757589 | LEONARDUS RHEU |
| 117 | 23757590 | LOUIS DIEGO LIKO |
| 118 | 23757591 | LUDOVIKUS FRANCOIS YOSEF |
| 119 | 23757592 | LUKAS TABORA |
| 120 | 23757593 | LUSIANUS FERNANDO TUTU WUJON |
| 121 | 23757594 | MAKSIMILIANUS OSWIN LISE |
| 122 | 23757595 | MARIA CLAUDIA LODAN |
| 123 | 23757596 | MARIANUS AGUSTINUS WUKAK |
| 124 | 23757597 | MARIANUS FALENTINUS OLLA |
| 125 | 23757598 | MARIANUS GLEYWEN |
| 126 | 23757599 | MARIANUS LIWU KELEN |
| 127 | 23757600 | MARIANUS SATO |
| 128 | 23757601 | MARIANUS SONI JAYA MAHE |
| 129 | 23757602 | MARIO ALBRICY BEDU BEKE |
| 130 | 23757603 | MARKUS APRIYALDI PURNAMA |
| 131 | 23757604 | MARKUS BELILI MARAN |
| 132 | 23757605 | MARKUS KANDU |
| 133 | 23757606 | MARSELIANO HERNAN BAGIO |
| 134 | 23757607 | MARSELINUS S.D.M COLA |
| 135 | 23757608 | MARSIANUS RAJAPATI MOSES |
| 136 | 23757609 | MARTHEN RIFANDI SOMI |
| 137 | 23757610 | MARTIANUS AIRLANGGA ADHI NGAMO |
| 138 | 23757611 | MARTINUS H NENOHALAN |
| 139 | 23757612 | MARTINUS PAYONG BEDALOLI HAYON |
| 140 | 23757613 | MARTINUS SUNI |
| 141 | 23757614 | MATEUS ANSELMUS WOLO TANA |
| 142 | 23757615 | MAXIMILIAN BHUJA |
| 143 | 23757616 | MAXIMUS SERAN |
| 144 | 23757617 | MELKIADES TADJI DA CUNHA |
| 145 | 23757618 | MELKIANUS MANEK |
| 146 | 23757620 | MELKIOR PURNAMA |
| 147 | 23757621 | MEPI GALUSIUS ROLI LELE |
| 148 | 23757622 | METODIUS NARTOYO |
| 149 | 23757623 | MIKHAEL BROCLYN SARI |
| 150 | 23757624 | NUMERIUS FRENSISKO PUTRA MA'AS |
| 151 | 23757625 | OCTAVIANUS PRIYADI |
| 152 | 23757626 | ODALIANUS PASANI HABUN |
| 153 | 23757627 | OKTAVIANUS ADO MADO KOTEN |
| 154 | 23757628 | OKTAVIANUS CHANDRA PRATAMA |
| 155 | 23757629 | OKTAVIANUS NUBA DUA |
| 156 | 23757630 | OSWALDUS REBO BHARA |
| 157 | 23757631 | PASKALIS MIHARYONO |
| 158 | 23757632 | PASKALIS VANTURA NOTO |
| 159 | 23757633 | PATRISIUS HASA KEGO |
| 160 | 23757634 | PAULUS LEO LEGO HURIT |
| 161 | 23757635 | PAULUS OLA PUTRA HANSEN |
| 162 | 23757636 | PETRUS EUGENIUS JOSEBUS DHADHU |
| 163 | 23757637 | PETRUS MARSELINO DHOGO |
| 164 | 23757638 | PETRUS PAULUS MOLAN JAWANG |
| 165 | 23757639 | REINALDUS KONALDA MOGU |
| 166 | 23757640 | RIKARDUS CHESTER BUSA |
| 167 | 23757641 | ROBERTUS PITANG |
| 168 | 23757642 | ROMAN ROFINUS NGANJA |
| 169 | 23757643 | ROMOALDUS OPONG |
| 170 | 23757644 | SALFIANUS ERWIN |
| 171 | 23757645 | SALVINUS SERAFIM |
| 172 | 23757646 | SANTOS KANISIUS FIRMUS PETU |
| 173 | 23757647 | SATRIA |
| 174 | 23757648 | SAVERIANO KEVIN HABA |
| 175 | 23757649 | SEBASTIANUS MANDU |
| 176 | 23757650 | SEBASTIANUS PARMAN |
| 177 | 23757651 | SEBINUS ALENCANDRA MARGON |
| 178 | 23757652 | SESARIUS SANTOSO EDISON |
| 179 | 23757653 | SILFANUS JEMADIN |
| 180 | 23757654 | SILVERIUS FELIX BURAN |
| 181 | 23757655 | SIMON OKTOFIANUS NAILIU |
| 182 | 23757656 | SIMPLISIUS SEKE AMA |
| 183 | 23757657 | STANIS RIKARDUS APRINUS |
| 184 | 23757658 | STANISLAUS DIONO KESE |
| 185 | 23757659 | STEFANUS FREDYANTO METIKORES |
| 186 | 23757660 | STEFANUS PADRE PIO ODILIANO PANDANG |
| 187 | 23757661 | TADEUS OKTAFIANUS KARI |
| 188 | 23757662 | TEOFANO JENATUN |
| 189 | 23757663 | THEODARDUS GAUDENS ATOK |
| 190 | 23757664 | THEODORUS ESA KAHA |
| 191 | 23757665 | THOMAS AQUINO KANJANG |
| 192 | 23757666 | THOMAS PANGKUR |
| 193 | 23757667 | VALENTINO DAE |
| 194 | 23757668 | VEMILIANUS SALFA MEDI |
| 195 | 23757669 | VIKTORIUS SIGA |
| 196 | 23757671 | VIRGILIUS SAOR |
| 197 | 23757672 | WILHELMUS GUALBERTUS NUSA GUSI |
| 198 | 23757673 | WILHELMUS SEU |
| 199 | 23757674 | WILIBRODUS ELU |
| 200 | 23757675 | WISHAL AMBROSE |
| 201 | 23757676 | YAKOBUS OKTOVIANO PATI RAYA JEMPAI |
| 202 | 23757677 | YAKOBUS RISAL WEDHU |
| 203 | 23757678 | YAKOBUS YUAN DE BRITO TANI |
| 204 | 23757679 | YANUARIO NELWAN RAJA |
| 205 | 23757680 | YANUARIUS ANDAR |
| 206 | 23757681 | YANUARIUS HELAN DUA |
| 207 | 23757682 | YEREMIAS HERDIANTO S. NIRON |
| 208 | 23757683 | YEREMIAS LADO |
| 209 | 23757684 | YEREMIAS REMIGIUS BRIA |
| 210 | 23757685 | YEREMIAS SOGHA JAGO |
| 211 | 23757686 | YOHANES ALFRED BRIA |
| 212 | 23757687 | YOHANES AURELIUS GRADISCA |
| 213 | 23757688 | YOHANES BAPTISTA ANGELINO GALUS |
| 214 | 23757689 | YOHANES BAPTIZTA HABBA NGGANGGU |
| 215 | 23757690 | YOHANES DATON LAMPO |
| 216 | 23757691 | YOHANES DELASALE BAO |
| 217 | 23757693 | YOHANES HADIYANTO ADIPUTRA |
| 218 | 23757694 | YOHANES KRISTOFORUS WARE |
| 219 | 23757695 | YOHANES RAU |
| 220 | 23757696 | YOHANES REINALDI LAGANG |
| 221 | 23757697 | YOHANES SUNARDI ARYANTO |
| 222 | 23757698 | YOHANES TAEK LOY |
| 223 | 23757699 | YOHANES VIRGIRIUS NAHAK |
| 224 | 23757700 | YOPI GOBAI |
| 225 | 23757702 | YOSEF JEMAI |
| 226 | 23757703 | YOSEF KURNIAWAN LAGUR |
| 227 | 23757704 | YOSEP RICHARDO PLUE |
| 228 | 23757705 | YOSEPH ALFIANTO TERANG |
| 229 | 23757706 | YOSEPH ANDI ONEIL SORU |
| 230 | 23757707 | YOSEPH TAUS |
| 231 | 23757708 | YULIUS ARGENIO EKO |
| 232 | 23757709 | YULIUS MAU |
| 233 | 23757710 | ZAKARIAS ASMIN TURDIN |
| 234 | 23757711 | ZORAILDY GUSTI SAU |
Catatan:
1. Mahasiswa yang namanya tertera dalam daftar ini merupakan mahasiswa aktif IFTK Ledalerodan sudah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Mahasiswa yang namanya tidak tertera dalam daftar nama ini, segera menghadap pegawai di Biro Pendataan paling lambat hari Senin, 09 Oktober 2023 pukul 14.00.
Demikian untuk diketahui.
Ledalero, 09 Oktober 2023
Ketua Prodi Ilmu Filsafat IFTK Ledalero
DR. BERNARDUS SUBANG HAYONG
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

