| PEMBAGIAN KELOMPOK KULIAH | |||||
| BAHASA INGGRIS I (Dosen Agustinus Senda, Drs., M.A) | |||||
| SEMESTER GASAL 2022 / 2023 |
| KELOMPOK A1 | |
| NO | NAMA |
| 1 | Abraham Daud Atani Manilet |
| 2 | Adeodatus Erfans Kohan Uran |
| 3 | Adolfus Dua |
| 4 | Adolfus Kame |
| 5 | Adrianus Ednal Julio |
| 6 | Adrianus Moruk Mau |
| 7 | Adrianus Vandi Haman |
| 8 | Agustino De Pamela Nata |
| 9 | Agustinus Denny Lewar |
| 10 | Agustinus Mario Januarin |
| 11 | Agustinus Nong Sumanting |
| 12 | Alexianus De'a |
| 13 | Alfian Tanggang |
| 14 | Alflorus Bahal |
| 15 | Alfonsius Tandang |
| 16 | Alfonsus Tibo |
| 17 | Aloysius Mischle Seling |
| 18 | Aloysius Narang Limbong |
| 19 | Amonius Yanuardi Goa |
| 20 | Andreas Yoachim Leto |
| 21 | Andresco Renleeuw Dwison |
| 22 | Andriano Rangga |
| 23 | Angelbertus Epe Ngore |
| 24 | Anjelinus Sandri |
| 25 | Antonius Luan |
| 26 | Antonius Maristio Andito Wangga |
| 27 | Antonius Nelson Tonda Sawu |
| 28 | Antonius Rediyanto Nahak |
| 29 | Antonius Satang |
| 30 | Antonius Valentino Randy Laja |
| 31 | Apolonaris O. Suan |
| 32 | Arnoldus Janssen Kobo |
| 33 | Atanasius Ojan |
| 34 | Barnabas Kasi |
| 35 | Barnabas Ronaldino Sao Puka |
| 36 | Bartolomeus Simon Simbeni |
| 37 | Basilius Indrawahyu Hibur |
| 38 | Beato Adolph Kolping Teda |
| 39 | Beatus Celvinsantus R. Rau |
| 40 | Benediktus Anton Sira Sogen |
| 41 | Benediktus Delpiero Mulyanto |
| 42 | Benyamin Ampolo |
| 43 | Bernardino Realino |
| 44 | Bertolomeus Da'o Lada |
| 45 | Bonefasius Stefen Mau |
| 46 | Brigitha Viviani Dua Raga |
| 47 | Chanisio Oktavian Pinanzo |
| 48 | Charles Antonius Adhy Lau |
| 49 | Charles Freinademetz Ata |
| 50 | Claudius M. A. L. Wahang |
| 51 | Delfianus Wagho |
| 52 | Didimus Kebesa Werang |
| 53 | Dionisius Rienaldi Pea Muga |
| 54 | Dominikus Maria Aja |
| 55 | Eduardus Dedi Sae Se |
| 56 | Eduardus Makung |
| 57 | Efraim Yudhistira Niron |
| 58 | Efrem Mario Bertmar Dani Rungkut |
| 59 | Elfridus Darmin |
| KELOMPOK A2 | |
| NO | NAMA |
| 1 | Evaristus Jemparus |
| 2 | Ewaldus Nuka |
| 3 | Farelus Yugar |
| 4 | Felix Florenzo Oga Ngole Teda |
| 5 | Ferdinand Selestino Trifon |
| 6 | Ferdinandus Dhedhe |
| 7 | Filemon Z. Saha |
| 8 | Florentinus Setiawan |
| 9 | Florianus Syukur |
| 10 | Fransisco Salvedorein Pondang |
| 11 | Fransiscus Novento Nurdin |
| 12 | Fransiskus Gula Iri |
| 13 | Fransiskus Mario Milenitri Hengki |
| 14 | Fransiskus Saverius Minggu |
| 15 | Frederiko Soge |
| 16 | Frumensius Oktavian Gadi Kapo |
| 17 | Frumensius Zau |
| 18 | Gabriel Albertus Nong Ovi |
| 19 | Georgius Y. A. Subantar |
| 20 | Gerardus Mayella Wawo |
| 21 | Gerardus Naisanit |
| 22 | Gregorius Michael F Ebrian |
| 23 | Gregorius Mitan |
| 24 | Gregorius Sila |
| 25 | Gualbertus Alexander Naibina |
| 26 | Hendrikus Antoni D. Baha |
| 27 | Hendrikus Jiu |
| 28 | Hendrikus Mango |
| 29 | Hendrikus Tibu Witin |
| 30 | Henokh Albert Ware Mere |
| 31 | Hironimus Kuwu |
| 32 | Hironimus Raldi Bot |
| 33 | Idelfonsius Datung |
| 34 | Isakarnik Wato Makasa |
| 35 | Isrifidus Damasus Righo |
| 36 | Januario Armando Bin |
| 37 | Jefrianus Ulu Manek |
| 38 | Joao Anjeray Acasio Soares |
| 39 | Johakim Reda Langoday |
| 40 | Julio Pius Zoraida Dopo |
| 41 | Kalikstus Oktaviano Gulu Rato |
| 42 | Kanisius Belawa Burak Koten |
| 43 | Karolus Isak Bani |
| 44 | Klaudius Onsi Arman |
| 45 | Kornelia Valentina Nona |
| 46 | Krispianus A. R. El Bara |
| 47 | Krispianus Nelson Duki |
| 48 | Kristanto Fredinando Gadu |
| 49 | Kristian Lanang Namang |
| 50 | Kristianu Adrianto Virando |
| 51 | Laurensius Syukur |
| 52 | Leonardus Roland Mite Ajo |
| 53 | Losianus Harjon |
| 54 | Lusius Lasar |
| 55 | Magdalena Yuliani Nona Afni |
| 56 | Maikel Molsiprimka T. D. Asiki |
| 57 | Mansuetus Monseli Seso |
| 58 | Maria Claritas Loge |
| 59 | Maria Joannea George |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| PEMBAGIAN KELOMPOK KULIAH | |||||
| BAHASA INGGRIS I (Dosen Wisni Yuliastuti, S.S. M.Hum) | |||||
| SEMESTER GASAL 2022 / 2023 |
| KELOMPOK B1 | |
| NO | NAMA |
| 1 | Maria Rosari Kolit |
| 2 | Mariano Erwin Saputra Alka |
| 3 | Marianus Dedi Aunsuni |
| 4 | Marianus Lodofikus Meo Beka |
| 5 | Mario Alvito Dopo |
| 6 | Mario Carmelius Ndona |
| 7 | Mario Glaurdias Rado |
| 8 | Mario Laurensius C. B. Teluma |
| 9 | Mario Ronalastokia Nanisancara |
| 10 | Mario V. Remi Da Lopez |
| 11 | Markus Sawe Mare |
| 12 | Marselinus Batu |
| 13 | Marselinus Meo |
| 14 | Martinus Paskalis Selvino |
| 15 | Martinus Sau |
| 16 | Mauritz Alexander Keu Fua |
| 17 | Mepi Galusius Roli Lele |
| 18 | Moricius Reyaan |
| 19 | Nelson Uran Liwu |
| 20 | Nikolaus Mario Watu |
| 21 | Nobertus Prestus Bidho |
| 22 | Oktavianus Arkolapuran |
| 23 | Oktavianus Edward Metta |
| 24 | Oktavianus Funan Peneul |
| 25 | Oktavianus Jadur |
| 26 | Onisimus Paul Hesler Sakan |
| 27 | Papua Pius Kraeng |
| 28 | Paskalis Molan Ruing |
| 29 | Paskalis Ronal Purnama |
| 30 | Paternus Yohanes Asia Dirma |
| 31 | Patrisius Hermanto Arna Boli |
| 32 | Patrisius Tonce Josmalu |
| 33 | Paulus Febrinam Merong |
| 34 | Paulus Maldino Daka Doi |
| 35 | Perseverando Giano Happy Putra |
| 36 | Petrus Sai |
| 37 | Petrus Alexander Jogo Kedang |
| 38 | Petrus Fonsensus Loran Oke |
| 39 | Philipus Ola Koten |
| KELOMPOK B2 | |
| NO | NAMA |
| 1 | Philipus Tenang Aran |
| 2 | Philipus A. Darmanto |
| 3 | Pius Bae Tukan |
| 4 | Pius Toli Wolor |
| 5 | Plasidus Wilemos S. Kalfinus |
| 6 | Quirinus Agas |
| 7 | Rafael Samuel Besi |
| 8 | Raymond Palangan Bani Lodhu |
| 9 | Reginaldus Banis |
| 10 | Reginus Reginius Ndewi |
| 11 | Remigius Opat |
| 12 | Remigius Sadu |
| 13 | Ronaldinus Falentino Bata |
| 14 | Sales Agung |
| 15 | Samuel Mario Tae Bata |
| 16 | Sarviano Olgarinus Jendri |
| 17 | Saviola Dodo Pedro |
| 18 | Sebastianus Agor |
| 19 | Sebedeus Kono |
| 20 | Selestianus Bhago Raso |
| 21 | Serafinus Afrianto Wara |
| 22 | Servasius Kandung |
| 23 | Siltwin Fransiskus Dabul |
| 24 | Silverius Triwira J. Evan Muda |
| 25 | Silvester Gou |
| 26 | Stanislaus Juliandre Bataona |
| 27 | Stanislaus S E Thea |
| 28 | Stefania Afiarti Yelita Usboko |
| 29 | Stefano R. Batista Bureni |
| 30 | Stefanus Charlos |
| 31 | Stefanus Suryadi Jadur |
| 32 | Theodor Adven P. Bala Ladjar |
| 33 | Thomas Michael Tani |
| 34 | Venansius Mario Sasi |
| 35 | Viktorius Siga |
| 36 | Vinsensius Apaulo Roma Naju |
| 37 | Vinsensius Saban |
| 38 | Vinsensius Wea |
| 39 | Vivianti Nona Elsa |
| KELOMPOK B3 | |
| NO | NAMA |
| 1 | Wahyu Yohanis De G. Feni |
| 2 | Wilfridus Guru |
| 3 | Wilhelmus Benggu |
| 4 | Wilhelmus Seu |
| 5 | Wiliam Agustinus Brayen Kasito |
| 6 | Wilibrodus Putra Mones |
| 7 | Yanuarius Juliano Sukardi |
| 8 | Yeremias Piru |
| 9 | Yoakim Ano Grevi |
| 10 | Yohana Sulastri Dinata |
| 11 | Yohanes Alexandro Wawo |
| 12 | Yohanes De Britto Wonga Djawa |
| 13 | Yohanes Detu |
| 14 | Yohanes Dju |
| 15 | Yohanes Edo |
| 16 | Yohanes Emanuel Songkares |
| 17 | Yohanes Eufo J Awa Pasi |
| 18 | Yohanes Ignatius Tanu |
| 19 | Yohanes Jong Sogen |
| 20 | Yohanes Kelo Kwure |
| 21 | Yohanes Kristoforus Ware |
| 22 | Yohanes Nelson Mbake |
| 23 | Yohanes Paulus Gagu |
| 24 | Yohanes Reinaldo Teba |
| 25 | Yohanes Risaldo Fallo |
| 26 | Yohanes Sunardi Aryanto |
| 27 | Yohanes Tangus |
| 28 | Yohanes Viktorius Kea Sea |
| 29 | Yohanes Virgilius Gleko |
| 30 | Yohanes Wilson Beku |
| 31 | Yohanes Y Yosis |
| 32 | Yosef Adrianus L. Hurrint |
| 33 | Yosef Freinademetz Deta |
| 34 | Yosef Freinademetz Hali Keban |
| 35 | Yosef Nara Doni Hurint |
| 36 | Yoseph Hendrikus Reu |
| 37 | Yoseph Laritmas |
| 38 | Yoseph Richardo Pati Darang |
| 39 | Yoseph Suban Koten |
| 40 | Yulianus Kian |
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

