PENGUMUMAN
Nomor: 42 / P / L /2022
Ditujukkan Kepada:
Isi:
Demikian informasi. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan limpah terima kasih.
Ledalero, 03 Oktober 2022
Rektor IFTK Ledalero
DR. OTTO GUSTI NDEGONG MADUNG
Lulusan S1 Filsafat Periode II Tahun Akademik 2021/2022
| Program Studi Sarjana Filsafat | ||
| NO | NAMA MAHASISWA | NPM |
| 1 | Alfonsus Dirmayan Baruk | 15.75.5624 |
| 2 | Benediktus Ndona Teba | 15.75.5631 |
| 3 | Karolus Boromeus Jelau | 15.75.5696 |
| 4 | Kristoforus Beda Kebakupuken | 15.75.5701 |
| 5 | Lambertus G. S. Rowe | 15.75.5704 |
| 6 | Margaretha Diana Ika | 15.75.5707 |
| 7 | Marselinus Celino | 15.75.5713 |
| 8 | Agustinus Lado | 16.75.5813 |
| 9 | Emanuel Christo Leraboleng Koten | 16.75.5853 |
| 10 | Fransiskus Hardyomann Siku | 16.75.5877 |
| 11 | Marianus Leba | 16.75.5924 |
| 12 | Paulinus Gado | 16.75.5950 |
| 13 | Yakobus Toda | 16.75.5985 |
| 14 | Alfonsius Aris Samuel Reyaan | 17.75.6027 |
| 15 | Alfonsus Marten Joni | 17.75.6028 |
| 16 | Andreas Alfridus | 17.75.6037 |
| 17 | Angelus Agustinus Neta | 17.75.6040 |
| 18 | Beneditos Ferreira Vicente | 17.75.6065 |
| 19 | Eleuterius Iswandryanto | 17.75.6088 |
| 20 | Fransiskus Freinademets Yofrilolis | 17.75.6110 |
| 21 | Fredriks Mapristo Diksan | 17.75.6120 |
| 22 | Helena De Faustin Astri Dare | 17.75.6133 |
| 23 | Kristoforus Kudu | 17.75.6153 |
| 24 | Lusia Paskalina Pagan | 17.75.6159 |
| 25 | Mario Indrianto Bande Jando | 17.75.6164 |
| 26 | Matheus Tri Hendratmo Beke | 17.75.6169 |
| 27 | Roinaldus Wandut Balur | 17.75.6193 |
| 28 | Ricardino Longinus Mere | 17.75.6195 |
| 29 | Servasius Pangang | 17.75.6204 |
| 30 | Stefanus Kebu Kapo | 17.75.6212 |
| 31 | Yanuarius Harison Djawa | 17.75.6240 |
| 32 | Yohanes Abrianto Loni | 17.75.6242 |
| 33 | Yohanes Mau | 17.75.6248 |
| 34 | Yoseph Boli Bataona | 17.75.6258 |
| 35 | Adelbertus Pontius Dhae | 18.75.6268 |
| 36 | Aldolfus Ekani Muli | 18.75.6270 |
| 37 | Adrianus Ariyanto Boly | 18.75.6271 |
| 38 | Agustinus Mario Berchmans | 18.75.6273 |
| 39 | Akrimianus Suhardi | 18.75.6274 |
| 40 | Albertus Mandat Minggu | 18.75.6275 |
| 41 | Alexandro Putra Bei | 18.75.6276 |
| 42 | Alexius Bara Liwun | 18.75.6277 |
| 43 | Aloysius Richaldi Manseris Soge | 18.75.6280 |
| 44 | Alvianus Tay | 18.75.6281 |
| 45 | Anathan Jelian Nosiman | 18.75.6283 |
| 46 | Andreas Suryadi Luruk | 18.75.6285 |
| 47 | Andreas Yohanes Lako Ghao | 18.75.6287 |
| 48 | Andrew Agung Evaldo | 18.75.6288 |
| 49 | Anselmus Ngenta | 18.75.6290 |
| 50 | Antonius Ali Fandi | 18.75.6291 |
| 51 | Antonius Suryanto Funan | 18.75.6292 |
| 52 | Antonius Gaina Kaka | 18.75.6293 |
| 53 | Antonio Octaviano Marcelo Da Cunha | 18.75.6295 |
| 54 | Balzano Baptista Hakim | 18.75.6302 |
| 55 | Benediktus Sandre Putra Loreng | 18.75.6303 |
| 56 | Benyamin Kofi | 18.75.6304 |
| 57 | Bernardus Corpus Christi Bala Keban | 18.75.6305 |
| 58 | Bernardus Rani | 18.75.6306 |
| 59 | Blasius Wege | 18.75.6308 |
| 60 | Carolus Batlyayeri | 18.75.6311 |
| 61 | Charlos Yustino Dennis Langgu | 18.75.6312 |
| 62 | Clitus Marselinus Hausufa | 18.75.6313 |
| 63 | Daniel Mario Pedro Lasar | 18.75.6315 |
| 64 | Diego Batistuta Costa Bhara | 18.75.6316 |
| 65 | Dignus Arik | 18.75.6317 |
| 66 | Dominikus Savio Sasi | 18.75.6318 |
| 67 | Elisabeth Litariyani | 18.75.6320 |
| 68 | Elisabeth Silveriana Raga | 18.75.6322 |
| 69 | Emanuel Agung | 18.75.6323 |
| 70 | Emanuel Rizan Pryatno | 18.75.6324 |
| 71 | Emanuel Tredoanus Mere | 18.75.6326 |
| 72 | Eugenius Koresy Bour | 18.75.6331 |
| 73 | Eukarius Silvano Meo | 18.75.6332 |
| 74 | Ewaldus Hariyono Meo | 18.75.6333 |
| 75 | Falentinus Keo Muga | 18.75.6334 |
| 76 | Febrian Mulyadi Angsemin | 18.75.6335 |
| 77 | Florianus Fanto | 18.75.6337 |
| 78 | Florianus Nai Nara | 18.75.6338 |
| 79 | Florianus Risen Ronaldo | 18.75.6339 |
| 80 | Fransiskus Balo | 18.75.6340 |
| 81 | Fransiskus Bartolomeus B. Kean | 18.75.6341 |
| 82 | Fransiskus Emanuel Noeng | 18.75.6342 |
| 83 | Fransiskus Krowe Fernandez | 18.75.6344 |
| 84 | Fransiskus Septian Iku | 18.75.6346 |
| 85 | Fransiskus Xaverius Minggu | 18.75.6347 |
| 86 | Frederikus Magung | 18.75.6348 |
| 87 | Fulgensius Santoso Genak | 18.75.6350 |
| 88 | George Mario Christianus Amak Doni Soge | 18.75.6353 |
| 89 | Giovanni Ximenes Collyn | 18.75.6354 |
| 90 | Gregorius V. Ukat | 18.75.6356 |
| 91 | Hendrikus Bisa Making | 18.75.6357 |
| 92 | Hendrikus Nggala | 18.75.6358 |
| 93 | Herkulianus Ngambul | 18.75.6360 |
| 94 | Hilarius Abiops Sawokupu | 18.75.6361 |
| 95 | Hironimus Galut | 18.75.6365 |
| 96 | Hironimus Nunde Nuru | 18.75.6367 |
| 97 | Hyasintus Godho Ugha | 18.75.6369 |
| 98 | Ireneus Babaubun | 18.75.6370 |
| 99 | Inosius Mori | 18.75.6371 |
| 100 | Isidorus Gere | 18.75.6372 |
| 101 | Ivontus Asa | 18.75.6373 |
| 102 | Katarina Narunik Rehing | 18.75.6374 |
| 103 | Kornelius Afran Guru | 18.75.6375 |
| 104 | Kristianus Magung | 18.75.6376 |
| 105 | Laurensius Sugiyanto Bambang | 18.75.6378 |
| 106 | Lodovikus Darman | 18.75.6380 |
| 107 | Maria Mi | 18.75.6382 |
| 108 | Maria Noviyanti Meti | 18.75.6384 |
| 109 | Maria Rosa Misticha Reng | 18.75.6385 |
| 110 | Maria Yohana Ngao Sawung | 18.75.6386 |
| 111 | Marianus Ronaldo Tiba | 18.75.6387 |
| 112 | Marianus Yosef Bala Teluma | 18.75.6388 |
| 113 | Marselinus Ama Koten | 18.75.6389 |
| 114 | Martinus Meli | 18.75.6391 |
| 115 | Martinus Pancarianus Setu | 18.75.6392 |
| 116 | Martinus Philipus Riberu | 18.75.6393 |
| 117 | Maksimilianus Wisang | 18.75.6394 |
| 118 | Melkisedek Deni | 18.75.6395 |
| 119 | Metodius Tedun Lamuda | 18.75.6397 |
| 120 | Mikhael Male | 18.75.6399 |
| 121 | Nazario De Araujo | 18.75.6401 |
| 122 | Nazario Do Nacimento Pereira Moniz | 18.75.6402 |
| 123 | Nikolaus Kristian Badu Ratu | 18.75.6403 |
| 124 | Octaviano Armento Balino | 18.75.6405 |
| 125 | Oktavianus Abun | 18.75.6406 |
| 126 | Oktavianus Ferylando | 18.75.6407 |
| 127 | Oktavianus Ediwisius Plaja Soge | 18.75.6408 |
| 128 | Oskarius Doo Bei | 18.75.6411 |
| 129 | Paskalis Erwin Taram | 18.75.6412 |
| 130 | Paskalis Yuven Atabau | 18.75.6414 |
| 131 | Patrics Paulus Hendriquesno Nagi Bae | 18.75.6415 |
| 132 | Patrisius Rato | 18.75.6417 |
| 133 | Paulus Heryo Randjang | 18.75.6418 |
| 134 | Paulus Kiden Moron | 18.75.6420 |
| 135 | Petrus Fidelis Ngo | 18.75.6421 |
| 136 | Petrus Talo | 18.75.6424 |
| 137 | Petrus Pare Pona | 18.75.6425 |
| 138 | Polikarpus Beda Kaha | 18.75.6426 |
| 139 | Reinaldo Stefanus Goa | 18.75.6427 |
| 140 | Rikardus Mantero | 18.75.6428 |
| 141 | Robertus Baha Luon | 18.75.6429 |
| 142 | Romanus Tubo Ola | 18.75.6432 |
| 143 | Sabinus Bake Lado | 18.75.6434 |
| 144 | Sarnus Joni Harto | 18.75.6437 |
| 145 | Selviano Rui Amaral Soares | 18.75.6438 |
| 146 | Silverius Tio Uran | 18.75.6441 |
| 147 | Simforianus Gadu | 18.75.6444 |
| 148 | Soubirous Paternus Say Wea | 18.75.6446 |
| 149 | Siprianus Bruto | 18.75.6447 |
| 150 | Siprianus Supriyadi Nasi | 18.75.6448 |
| 151 | Sirilus Stefanus Bau | 18.75.6451 |
| 152 | Stefanus Natales Jelahut | 18.75.6453 |
| 153 | Stefanus Opuntake Kaha | 18.75.6454 |
| 154 | Teodorikus Baru | 18.75.6456 |
| 155 | Theovanus Jehadul | 18.75.6457 |
| 156 | Theobaldus Wildon | 18.75.6458 |
| 157 | Theodorikus Andriano R. L | 18.75.6459 |
| 158 | Teofanu Marthinus A. MS. Badar | 18.75.6460 |
| 159 | Valentinus Yanuarius | 18.75.6463 |
| 160 | Yakobus Risal Toda Wea | 18.75.6470 |
| 161 | Yanuarius Aman Kapu | 18.75.6471 |
| 162 | Yohanes Defritz Minta | 18.75.6474 |
| 163 | Yohanes Don Bosco Belawa Teluma | 18.75.6475 |
| 164 | Yohanes Eudes Boli Muhuk Wathun | 18.75.6476 |
| 165 | Yohanes Fakundo Roja Sola | 18.75.6478 |
| 166 | Yohanes Keluli Ladopurab | 18.75.6480 |
| 167 | Yohanes Latrino Lele | 18.75.6481 |
| 168 | Yohanes Rudin | 18.75.6484 |
| 169 | Yosafat Devi Rio Kurniawan | 18.75.6485 |
| 170 | Yosep Antonius Laki Ara | 18.75.6486 |
| 171 | Yoseph Paulus De Rosari | 18.75.6489 |
| 172 | Yoseph Freinademetz Runesi | 18.75.6490 |
| 173 | Yosep Plea | 18.75.6492 |
| 174 | Yoseph Vanduz Liliweri | 18.75.6493 |
| 175 | Yulianus Yesik Mitang Rudeng | 18.75.6495 |
| 176 | Yulius Gaba | 18.75.6497 |
| 177 | Yusvina Benerak | 18.75.6500 |
DAFTAR PESERTA WISUDAWAN - WISUDAWATI PROGRAM MAGISTER/PASCASARJANA PERIODE II TAHUN 2022
| No | Nama Lengkap | NIM |
| 1 | Adeodatus Maring | 18788 |
| 2 | Adrianus Soko Aran | 18789 |
| 3 | Fridolin Kana Akoit | 18813 |
| 4 | Maria Angelin Dhalo | 18823 |
| 5 | Wilfridus Anin | 18844 |
| 6 | Krispianus Panda Lewa | 19892 |
| 7 | Yosep Koting | 19930 |
| 8 | Adelbertus Nenes | 20933 |
| 9 | Agustinus Genere Deona | 20935 |
| 10 | Amandus Pius Labetubun | 20937 |
| 11 | Andrianus Tabuna Mali | 20939 |
| 12 | Aurelius Maurice Nikmat | 20941 |
| 13 | Domingos Barros | 20944 |
| 14 | Emanuel Roja | 20946 |
| 15 | Fabianus Masi | 20948 |
| 16 | Florentinus Kopong Belang | 20951 |
| 17 | Fransiskus Asisi Mite | 20952 |
| 18 | Fransiskus Maximilianus Kowa | 20954 |
| 19 | Heribertus Beato Yansen | 20958 |
| 20 | Kelemes Laot | 20961 |
| 21 | Kristoforus Harun | 20962 |
| 22 | Maksimus Labut Rao | 20964 |
| 23 | Marselus Soge Lamatapo | 20966 |
| 24 | Silfester Leo | 20974 |
| 25 | Wilfridus Lerisam | 20976 |
| 26 | Wilibaldus Rade | 20977 |
| 27 | Yohanes Adrianus Muga | 20979 |
| 28 | Yohanes Anggur | 20980 |
| 29 | Yohanes Dionisius Bosco Galus | 20981 |
| 30 | Yohanes M. Vianney Djawa | 20984 |
| 31 | Yoseph Watun Diaz Alffi | 20986 |
| 32 | Yulianus Arnoldus Tegu Bedi | 20987 |
| 33 | Yulianus Leonry Un | 20988 |
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

