| Semester I | |||
| No | Uraian | Desain Kreatif Visual | Kewirausahaan |
| I | SPP | 2,000,000 | 2,000,000 |
| II | Miscellaneous / Lain- Lain | ||
| 1 | Registrasi | 75,000 | 75,000 |
| 2 | Ospek | 50,000 | 50,000 |
| 3 | Buku Pedoman | 100,000 | 100,000 |
| 4 | Kartu Mahasiswa | 50,000 | 50,000 |
| 5 | Jas Almamater | 500,000 | 500,000 |
| 6 | Uang SKS | 500,000 | 500,000 |
| 7 | Perpustakaan | 100,000 | 100,000 |
| Jumlah | 3,375,000 | 3,375,000 | |
| Semester II | |||
| No | Uraian | Desain Kreatif Visual | Kewirausahaan |
| I | SPP | 2,000,000 | 2,000,000.00 |
| II | Miscellaneous / Lain- Lain | ||
| 1 | Her- registrasi | 100,000 | 100,000.00 |
| 2 | Uang SKS | 525,000 | 525,000.00 |
| Jumlah | 2,625,000 | 2,625,000 | |
| Semester III | |||
| No | Uraian | Desain Kreatif Visual | Kewirausahaan |
| I | SPP | 2,000,000 | 2,000,000 |
| II | DPP-PTS | 500,000 | 500,000 |
| II | Miscellaneous / Lain- Lain | ||
| 1 | Her- Registrasi | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Iuran Sema | 50,000 | 50,000 |
| 3 | Uang SKS | 525,000 | 525,000 |
| 4 | Perpustakaan | 200,000 | 200,000 |
| Jumlah | 3,375,000 | 3,375,000 | |
| Semester IV | |||
| No | Uraian | Desain Kreatif Visual | Kewirausahaan |
| I | SPP | 2,000,000 | 2,000,000.00 |
| II | Miscellaneous / Lain- Lain | ||
| 1 | Her- registrasi | 100,000 | 100,000.00 |
| 2 | Uang SKS | 525,000 | 525,000.00 |
| Jumlah | 2,625,000 | 2,625,000 | |
Ledalero, 22 Juni 2023
Waki Rektor II
Maximus Manu, Drs.,M.A.
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

